วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 2.7 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 | 9.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.8 |
| 8.3 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 6.5 | จำนวนเตะมุม | 6.7 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 8.7 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 10.6 |
| 58.7% | อัตราครองบอล | 60.7% | 55.7% | อัตราครองบอล | 56.9% |
เบนฟิก้าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เรอัล มาดริด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 5
- 11
- 5
- 16
- 20
- 14
- 5
- 20
- 20
- 18
- 26
- 20
- 19
- 14
- 21
- 8
- 9
- 14
- 18
- 23
- 23
- 25
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เบนฟิก้า ( 24 นัด) | เรอัล มาดริด ( 22 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 3 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 4 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 2 | 3 |



