วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| สเปน(ญ) | เยอรมนี(ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
74' | ||
| 2 - 0 |
|
68' | ||
| 1 - 0 |
|
61' | ||
| 59' |
|
Cerci S. | ||
| HT 0-0 | ||||
| 34' |
|
Gwinn G. | ||
| Leon M. |
|
13' | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 14 จำนวนการยิง 7
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 95 บุก 83
- 42 บุกอันตราย 30
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 2 บล๊อค 2
- 12 จำนวนฟรีคิก 12
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 476 จำนวนผ่านบอล 336
- 85% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 79%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 12
- 4 จำนวนล้ำหน้า 1
- 2 จำนวนเซฟบอล 3
- 15 สกัดบอล 12
- 2 ดริบเบิ้ล 4
- 19 ฟาวล์บอล 18
- 6 ตัดบอล 17
- 6 ผ่านบอลสำเร็จ 1
- 5 ผ่านบอลยาว 28
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.5 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 8.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 6.1 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
| 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
| 7.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 | 9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11.4 |
| 62.7% | อัตราครองบอล | 44% | 67.7% | อัตราครองบอล | 50.4% |
สเปน(ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เยอรมนี(ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 15
- 16
- 30
- 10
- 9
- 16
- 13
- 15
- 15
- 13
- 22
- 10
- 22
- 23
- 5
- 16
- 20
- 20
- 5
- 34
- 16
- 10
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สเปน(ญ) ( 17 นัด) | เยอรมนี(ญ) ( 17 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 3 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 3 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |





