วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| พีระมิดส์ เอฟซี | เอล อิสไมลี่ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-3 | ||||
| 85' |
|
Samir M. | ||
| Fouad Y. 1 - 3 |
|
79' | ||
| 69' |
|
Hassan M. | ||
| Hassan Hesham |
|
58' | ||
| HT 0-3 | ||||
| 44' |
|
Hassan M. | ||
| 40' |
|
0 - 3 Farag N. (แอสซิสต์: Al-Nabris K.) | ||
| 38' |
|
0 - 2 Farag N. (แอสซิสต์: Al-Nabris K.) | ||
| 5' |
|
0 - 1 Mostafa A. (แอสซิสต์: Nasr M.) | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 0
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 7 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 101 บุก 159
- 85 บุกอันตราย 87
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 11 จำนวนฟรีคิก 9
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 19 ฟาวล์บอล 20
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 7.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 3 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 3.5 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 14 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 12.5 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 |
| 47% | อัตราครองบอล | 47.3% | 56.1% | อัตราครองบอล | 44.2% |
พีระมิดส์ เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอล อิสไมลี่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 4
- 3
- 6
- 10
- 4
- 23
- 15
- 10
- 25
- 19
- 11
- 16
- 8
- 26
- 15
- 28
- 25
- 11
- 15
- 21
- 33
- 15
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| พีระมิดส์ เอฟซี ( 5 นัด) | เอล อิสไมลี่ ( 10 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 3 |






