วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| เอล กัวน่า | เอ็นบีอี เอสซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| Abdelrasoul A. |
|
89' | ||
| 89' |
|
Shalaby M. | ||
| 86' |
|
Madbouli A. | ||
| El Sayed N. |
|
73' | ||
| Ahmed Gamal 1 - 1 |
|
65' | ||
| 59' |
|
อิสซาฮาคุ ยาคุบู | ||
| 52' |
|
Medhat A. | ||
| HT 0-1 | ||||
| 44' |
|
0 - 1 Amin A. | ||
| Ibrahim H. |
|
42' | ||
| Taalab A. |
|
37' | ||
| มาร์วาน โมห์เซน |
|
5' | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 5 จำนวนใบเหลือง 4
- 5 จำนวนการยิง 4
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 87 บุก 93
- 51 บุกอันตราย 41
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 1 บล๊อค 1
- 24 จำนวนฟรีคิก 24
- 51% อัตราครองบอล 49%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
- 2 จำนวนล้ำหน้า 1
- 18 ฟาวล์บอล 13
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4 | จำนวนเตะมุม | 3.7 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 12 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 11.1 | จำนวนการผิดกติกา | 11.6 |
| 56.3% | อัตราครองบอล | 59.3% | 46.6% | อัตราครองบอล | 56% |
เอล กัวน่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอ็นบีอี เอสซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 5
- 7
- 6
- 17
- 10
- 21
- 6
- 17
- 15
- 11
- 13
- 14
- 28
- 3
- 17
- 8
- 10
- 17
- 24
- 8
- 30
- 28
- 31
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอล กัวน่า ( 6 นัด) | เอ็นบีอี เอสซี ( 11 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |






