สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
| 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.8 |
| 7.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 10.3 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 11.4 | จำนวนการผิดกติกา | 11.5 |
| 54.3% | อัตราครองบอล | 62.3% | 50.3% | อัตราครองบอล | 59.5% |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ลิเวอร์พูล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 14
- 11
- 13
- 10
- 10
- 2
- 9
- 17
- 20
- 25
- 13
- 23
- 12
- 22
- 17
- 17
- 12
- 15
- 13
- 19
- 29
- 22
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ( 53 นัด) | ลิเวอร์พูล ( 52 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 7 | 13 | 8 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 9 | 9 | 2 | 6 |



