วิเคราะห์สถิติราคาสด
| เนีย ซาลามิส | อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-4 | ||||
| 90' |
|
2 - 4 Theodorou D. | ||
| 81' |
|
2 - 3 อาทานัส อิลีฟ | ||
| Efthymiou E. 2 - 2 |
|
79' | ||
| de Lucas L. 1 - 2 |
|
77' | ||
| ไรซ่า ดูร์มิซี่ |
|
68' | ||
| Freddy Ange Plumain |
|
63' | ||
| 61' |
|
Stefanos Charalampous | ||
| 57' |
|
Markou P. | ||
| HT 0-2 | ||||
| 42' |
|
0 - 2 Charalambous E. | ||
| 32' |
|
0 - 1 Charalambous E. | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 14 จำนวนการยิง 12
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 104 บุก 69
- 62 บุกอันตราย 39
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 12 จำนวนฟรีคิก 7
- 54% อัตราครองบอล 46%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 8 จำนวนการผิดกติกา 12
- 2 จำนวนเซฟบอล 8
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 14.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 12.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 2.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 14.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 | 15.1 | จำนวนการผิดกติกา | 12.6 |
| 41.7% | อัตราครองบอล | 56% | 46.4% | อัตราครองบอล | 51.6% |
เนีย ซาลามิสอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 7
- 10
- 19
- 10
- 13
- 16
- 14
- 20
- 28
- 20
- 9
- 10
- 11
- 18
- 21
- 17
- 13
- 14
- 9
- 24
- 26
- 20
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เนีย ซาลามิส ( 72 นัด) | อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า เอฟซี ( 68 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 9 | 10 | 10 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 6 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 4 | 5 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 9 | 13 | 7 | 8 |





