| วอลเดน เวสทอน | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 7-0 | ||||
| 7 - 0 |
|
90' | ||
| 6 - 0 |
|
86' | ||
| 5 - 0 |
|
84' | ||
| 4 - 0 |
|
59' | ||
| HT 3-0 | ||||
| 3 - 0 |
|
38' | ||
| 2 - 0 |
|
13' | ||
| 1 - 0 |
|
10' | ||
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 0 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 0 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 0 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0 |
| 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 0 | 3.4 | จำนวนเตะมุม | 0 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 0 |
| 46.3% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 49.4% | จำนวนการผิดกติกา | 0% |
วอลเดน เวสทอนอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แคนเบอร์รา ยูเวนตุส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 0
- 15
- 0
- 9
- 0
- 10
- 0
- 15
- 0
- 24
- 0
- 12
- 0
- 22
- 0
- 15
- 0
- 8
- 0
- 31
- 0
- 15
- 0
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| วอลเดน เวสทอน ( 4 นัด) | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส ( 0 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |




