วิเคราะห์สถิติราคาสด
| เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ | ซลูตัสค์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 1-0 | ||||
| Ageev I. |
|
44' | ||
| Camara Y. |
|
40' | ||
| Ilya Grishchenko (แอสซิสต์: German Barkovskiy) 1 - 0 |
|
33' | ||
| Camara Y. |
|
12' | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 8
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 3 จำนวนใบเหลือง 0
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 21 จำนวนฟรีคิก 17
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
- 2 จำนวนเซฟบอล 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 1 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 2.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซลูตัสค์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 19
- 8
- 8
- 9
- 15
- 14
- 8
- 9
- 11
- 11
- 18
- 21
- 0
- 26
- 14
- 15
- 15
- 20
- 22
- 29
- 38
- 17
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ ( 30 นัด) | ซลูตัสค์ ( 30 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 5 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 6 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 0 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 4 | 4 |






