วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 5
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 9 จำนวนการยิง 3
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 83 บุก 81
- 78 บุกอันตราย 87
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 4.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 3.2 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 44% | จำนวนการผิดกติกา | 51% | 41.5% | จำนวนการผิดกติกา | 47.7% |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เรดดิตช์ ยูไนเตด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 8
- 15
- 6
- 17
- 10
- 15
- 19
- 24
- 18
- 15
- 21
- 21
- 14
- 5
- 10
- 7
- 24
- 21
- 19
- 19
- 24
- 26
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ ( 77 นัด) | เรดดิตช์ ยูไนเตด ( 77 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 6 | 11 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 5 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 7 | 3 | 9 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 0 | 2 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 3 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 16 | 11 | 8 |




