National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
113
จบ
(50-55,63-49)104
อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 40 | 22 | 18 | 116.8 | 115.7 | 1.1 | E5 | 55.0% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 10 | 11 | 115.8 | 117 | -1.2 | E9 | 47.6% | |
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 7 | 117.9 | 114.2 | 3.7 | E5 | 63.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 120.2 | 115.7 | 4.5 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 40 | 23 | 15 | 61.3 | 58 | 3.3 | 57.5% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 60 | 58.1 | 1.9 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 9 | 62.8 | 58 | 4.8 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 61.6 | 57.9 | 3.7 | 50.0% | ||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 10 | 33 | 110.2 | 118.4 | -8.2 | E15 | 23.3% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 8 | 16 | 113 | 116.5 | -3.5 | E11 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 19 | 2 | 17 | 106.6 | 120.8 | -14.2 | E15 | 10.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110.7 | 115.2 | -4.5 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 43 | 15 | 28 | 55.1 | 59.8 | -4.7 | 34.9% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 9 | 15 | 57.3 | 60.2 | -2.9 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 13 | 52.4 | 59.3 | -6.9 | 31.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.2 | 61.2 | -5 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-78 | 59-25 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 43 | L | 199 | 225.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-119 | 73-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 8 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-115 | 48-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -14 | L | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | L | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-112 | 66-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 126-119 | 66-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | W | 245 | 222.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 142-116 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 258 | 230.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 94-111 | 44-59 | มิลวอกี บักส์ | L | -17 | L | 205 | 219.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | W | 198 | 224.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Paul George
F
9
Kelly Oubre Jr
F
11
Justin Edwards
F
33
Jabari Walker
F
12
Trendon Watford
F
5
Quentin Grimes
F
22
Johni Bromme
C
21
Joel Embiid
G
-
Hunter Sallis
G
20
Jared McCain
-
23
Eric Gordon
-
7
Kyle Lowry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Jarace Walker
F
41
Gabe McGlothan
F
24
Garrison Mathews
C
13
Tony Bradley
C
11
Micah Potter
C
22
Isaiah Jackson
G
4
Taelon Peter
G
7
Kam Jones
G
26
Ben Sheppard
G
29
Quenton Jackson
G
55
Ethan Thompson
G
9
T.J. McConnell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bennedict Mathurin | กองหลัง | ||||
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



