National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
139
จบ
(70-63,69-69)132
ชาล็อต บ็อบแคทส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 15 | 14 | 118.7 | 117 | 1.7 | E7 | 51.7% | |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 8 | 115.5 | 114.5 | 1 | E7 | 52.9% | |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 123.1 | 120.5 | 2.6 | E7 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 118.4 | 121.2 | -2.8 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 29 | 11 | 18 | 57.1 | 59.5 | -2.4 | 37.9% | ||
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 12 | 54.3 | 59.4 | -5.1 | 29.4% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 61.1 | 59.7 | 1.4 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 55.9 | 60.2 | -4.3 | 30.0% | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 19 | 114.5 | 118.5 | -4 | E12 | 32.1% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 8 | 115.4 | 118 | -2.6 | E11 | 42.9% | |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 11 | 113.6 | 118.9 | -5.3 | E13 | 21.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 112.9 | 114.1 | -1.2 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 28 | 12 | 15 | 58.8 | 59.4 | -0.6 | 42.9% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 6 | 61.3 | 59.6 | 1.7 | 57.1% | ||
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 9 | 56.3 | 59.2 | -2.9 | 28.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 57.9 | 55.7 | 2.2 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-119 | 47-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -8 | L | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-118 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | L | 235 | 234 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | L | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-116 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-114 | 72-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 14 | W | 242 | 224.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-120 | 58-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -10 | L | 230 | 209.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 118-111 | 69-70 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 229 | 206.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-92 | 51-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 23 | W | 207 | 206.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 95-106 | 54-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -11 | L | 201 | 216.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-120 | 48-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 224 | 222.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-114 | 59-52 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -6 | L | 222 | 219.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-122 | 58-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | W | 254 | 221.5 | O | ||
| NBASL | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 91-80 | 46-44 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 171 | 173.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 98-119 | 49-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -21 | L | 217 | 218.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-102 | 46-52 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | W | 203 | 220.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 125-136 | 55-66 | ชิคาโก บูลส์ | L | -11 | L | 261 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 127-111 | 62-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 16 | L | 238 | 243.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-119 | 47-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -8 | L | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | L | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 94-99 | 36-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -5 | L | 193 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 64-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 13 | W | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-122 | 58-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -12 | L | 232 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-135 | 54-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-117 | 51-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -2 | L | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-123 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 253 | 238.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-99 | 57-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 209 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-105 | 59-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 62-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | L | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-106 | 59-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 224 | 237.5 | U | ||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-86 | 55-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 26 | L | 198 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 133-126 | 80-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | W | 259 | 237.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-119 | 47-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | W | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-129 | 61-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -3 | W | 255 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-115 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -9 | W | 221 | 233.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 86-111 | 42-53 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -25 | W | 197 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-104 | 53-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 15 | L | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 116-103 | 59-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 118-111 | 52-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 7 | W | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 123-116 | 67-62 | ชิคาโก บูลส์ | W | 7 | W | 239 | 246.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-129 | 47-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -28 | L | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-110 | 53-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | W | 223 | 232.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 116-131 | 57-62 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -15 | L | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-118 | 70-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | L | 245 | 235.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-108 | 57-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 2 | W | 218 | 238.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Chris Livingston
F
35
Nae Qwan Tomlin
F
33
Luke Travers
F
12
De'Andre Hunter
C
3
Thomas Bryant
G
24
Tyrese Proctor
G
45
Donovan Mitchell
G
-
Craig Porter Jr.
G
5
Sam Merrill
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Pat Connaughton
F
-
Liam McNeeley
F
-
Tidjane Salaun
C
14
Moussa Diabate
G
12
Antonio Reeves
G
-
Sion James
G
9
Drew Peterson
G
23
Tre Mann
G
1
LaMelo Ball
-
10
Josh Green
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 4 | Evan Mobley | กองกลาง | ||||
| 22 | Larry Nance Jr | กองหน้า | ||||
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grant Williams | Power forward | ||||
| 8 | Collin Sexton | กองหลัง | ||||
| Ryan Kalkbrenner | กองกลาง | |||||
อัปเดตล่าสุด



