National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
96
จบ
(52-46,44-60)106
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 14 | 11 | 121.7 | 118.2 | 3.5 | E6 | 56.0% | |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 123.1 | 117.9 | 5.2 | E4 | 76.9% | |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 120.2 | 118.5 | 1.7 | E9 | 33.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.9 | 115.8 | 3.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 25 | 16 | 9 | 63.4 | 60.7 | 2.7 | 64.0% | ||
| ทีมเหย้า | 13 | 11 | 2 | 62.1 | 57.9 | 4.2 | 84.6% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 64.8 | 63.8 | 1 | 41.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 60.7 | 58.6 | 2.1 | 70.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 15 | 11 | 115.8 | 113.9 | 1.9 | E5 | 57.7% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 6 | 114.2 | 112.6 | 1.6 | E7 | 57.1% | |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 117.6 | 115.4 | 2.2 | E4 | 58.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 107.2 | 112.7 | -5.5 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 26 | 16 | 10 | 57.4 | 57.3 | 0.1 | 61.5% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 5 | 57.5 | 57.7 | -0.2 | 64.3% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 57.3 | 56.8 | 0.5 | 58.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 55.8 | 59.7 | -3.9 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 231 | 220.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 114-104 | 58-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | L | 218 | 223.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-116 | 65-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 3 | L | 235 | 221.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-111 | 58-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 232 | 221 | O | ||
| NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 109-73 | 61-24 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 36 | W | 182 | 180 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-103 | 67-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 15 | L | 221 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-103 | 66-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 22 | W | 228 | 218.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-97 | 78-43 | ไมอามี่ ฮีต | L | 24 | L | 218 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-112 | 66-64 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-92 | 53-47 | ไมอามี่ ฮีต | L | 14 | L | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 112-104 | 54-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 216 | 214.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 90-98 | 43-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -8 | L | 188 | 217.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-109 | 71-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 3 | W | 221 | 214.5 | O | ||
| NBASL | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 88-78 | 48-35 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 166 | 170.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-114 | 55-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | W | 223 | 213.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-127 | 55-72 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -16 | L | 238 | 239.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-108 | 64-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 226 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-123 | 76-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 17 | W | 263 | 234.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 135-138 | 59-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 273 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-103 | 53-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-102 | 52-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 117-127 | 67-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 107-143 | 52-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | -36 | W | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-96 | 49-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-132 | 78-68 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-130 | 69-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-138 | 62-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | W | 278 | 246.5 | O | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-117 | 52-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -16 | L | 218 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-121 | 59-77 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -8 | L | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 86-111 | 42-53 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -25 | L | 197 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 120-123 | 58-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -3 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-118 | 65-59 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | L | 239 | 232 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-94 | 59-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 22 | L | 210 | 231.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 118-111 | 52-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 7 | L | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-95 | 50-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 2 | L | 192 | 235.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-99 | 57-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 209 | 238.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-109 | 65-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 10 | L | 228 | 229.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 140-110 | 57-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 30 | W | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 112-121 | 56-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -9 | W | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-108 | 57-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 2 | L | 218 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-129 | 53-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 240 | 232.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 239 | 240.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
ไมอามี่ ฮีต
LineUp
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Myron Gardner
F
-
Keshad Johnson
F
11
Jaime Jaquez Jr.
C
-
Vladislav Goldin
C
5
Nikola Jovic
C
-
Kelel Ware
G
17
Jahmir Young
G
12
Dru Smith
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jamison Battle
C
-
Jonathan Mogbo
G
-
Ja’Kobe Walter
G
1
Gradey Dick
G
-
Alijah Martin
G
-
AJ Lawson
G
-
Chucky Hepburn
-
17
Garrett Temple
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pelle Larsson | กองหน้า | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RJ Barrett | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



