National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
132
จบ
(71-64,61-56)120
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 17 | 7 | 120.5 | 111.9 | 8.6 | E2 | 70.8% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 13 | 1 | 123.4 | 109.4 | 14 | E1 | 92.9% | |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 116.6 | 115.5 | 1.1 | E8 | 40.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.2 | 107.7 | 12.5 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 16 | 8 | 61.2 | 55.7 | 5.5 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 10 | 4 | 62.6 | 55.4 | 7.2 | 71.4% | ||
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 4 | 59.1 | 56.2 | 2.9 | 60.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 60.5 | 53.2 | 7.3 | 70.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 15 | 10 | 117.8 | 113.4 | 4.4 | E4 | 60.0% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 10 | 4 | 115.9 | 111.1 | 4.8 | E3 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 120.2 | 116.3 | 3.9 | E7 | 45.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 120.7 | 112.5 | 8.2 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 25 | 13 | 10 | 60.1 | 57.8 | 2.3 | 52.0% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 58 | 56.4 | 1.6 | 42.9% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 62.8 | 59.5 | 3.3 | 63.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 59.7 | 59.5 | 0.2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 6 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 12 | L | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-124 | 42-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -17 | L | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-103 | 51-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 197 | 210.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 85-108 | 54-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -23 | W | 193 | 211.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 91-100 | 41-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 191 | 216 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-106 | 71-51 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 15 | W | 227 | 214.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 98-74 | 55-39 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 24 | W | 172 | 206.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-100 | 65-55 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 18 | L | 218 | 209.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-98 | 52-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -4 | L | 192 | 221.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 55-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 9 | L | 225 | 227.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 80-82 | 41-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | W | 162 | 179 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-106 | 53-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 5 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 98-102 | 48-40 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | W | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 115-102 | 65-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 13 | W | 217 | 219.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-117 | 52-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -16 | W | 218 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 6 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 146-112 | 68-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 34 | W | 258 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-104 | 53-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 15 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-117 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 6 | L | 240 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-94 | 59-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 22 | W | 210 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 118-109 | 61-62 | มิลวอกี บักส์ | W | 9 | W | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-129 | 47-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -28 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-113 | 48-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 12 | L | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-113 | 50-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | L | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 2 | L | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-132 | 78-68 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-124 | 42-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -17 | L | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 133-120 | 77-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 13 | W | 253 | 233.5 | O | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-114 | 49-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-120 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 5 | L | 245 | 239.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -3 | W | 221 | 232.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-144 | 60-86 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -41 | W | 247 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 12 | W | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 129-101 | 61-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 28 | W | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 67-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 8 | W | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 4 | W | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-98 | 54-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 7 | L | 203 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-124 | 42-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -17 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-112 | 59-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | W | 227 | 236 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 7 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 9 วัน |
นิวยอร์ก นิกส์
LineUp
ออร์แลนโด แมจิก
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Tosan Evbuomwan
F
00
Jordan Clarkson
F
-
Pacome Dadiet
F
51
Mohamed Diawara
F
28
Guerschon Yabusele
C
23
Mitchell Robinson
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
G
-
Tyler Kolek
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
1
Jonathan Isaac
F
93
Noah Penda
F
23
Tristan da Silva
C
7
Orlando Robinson
C
35
Goga Bitadze
G
13
Jett Howard
G
2
Tyus Jones
G
11
Jase Richardson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles McBride | กองหลัง | ||||
| 44 | Landry Shamet | กองหลัง | ||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 14 | Colin Castleton | กองกลาง | ||||
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



