National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
138
จบ
(74-48,64-41)89
ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 23 | 1 | 123 | 106.9 | 16.1 | W1 | 95.8% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 122.4 | 105.6 | 16.8 | W1 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 13 | 12 | 1 | 123.6 | 107.9 | 15.7 | W1 | 92.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 125.1 | 107.8 | 17.3 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 18 | 6 | 60.6 | 51.5 | 9.1 | 75.0% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 60.8 | 48.8 | 12 | 81.8% | ||
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 4 | 60.5 | 53.8 | 6.7 | 69.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 62 | 50.6 | 11.4 | 80.0% | ||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 10 | 115.9 | 113.5 | 2.4 | W7 | 58.3% | |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 4 | 116.8 | 110.4 | 6.4 | W4 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 115 | 116.5 | -1.5 | W7 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.8 | 112.2 | -0.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 13 | 11 | 58.5 | 56.4 | 2.1 | 54.2% | ||
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 57.7 | 53.3 | 4.4 | 58.3% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 59.2 | 59.4 | -0.2 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 58.9 | 56.6 | 2.3 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-119 | 56-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 4 | L | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-125 | 67-62 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -13 | W | 237 | 231 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 140-109 | 61-63 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 31 | W | 249 | 226.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-83 | 48-36 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 16 | W | 182 | 226.5 | U | ||
| NBASL | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-100 | 55-47 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -1 | W | 199 | 173.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 128-103 | 70-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 25 | W | 231 | 224.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-118 | 52-66 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -8 | W | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 99-111 | 59-54 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -12 | W | 210 | 235.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-128 | 55-69 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -10 | L | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 124-120 | 57-69 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 4 | W | 244 | 233.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-101 | 60-52 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 31 | L | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 124-115 | 65-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 9 | L | 239 | 231.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-96 | 52-53 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 21 | W | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 104-124 | 45-48 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -20 | L | 228 | 214.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-97 | 60-52 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 18 | L | 212 | 216.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 105-108 | 57-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -3 | W | 213 | 227.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-98 | 68-58 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 19 | L | 215 | 223.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-125 | 52-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -17 | W | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-130 | 60-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -18 | L | 242 | 233.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-119 | 56-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 4 | W | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-112 | 45-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -12 | W | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 92-114 | 50-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -22 | L | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-102 | 49-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 9 | W | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 114-113 | 62-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 1 | W | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 110-127 | 61-64 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -17 | W | 237 | 236.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-124 | 58-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 133-98 | 70-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 35 | W | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-123 | 53-63 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-98 | 64-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 23 | W | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-114 | 46-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -11 | W | 217 | 225.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 7 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 12 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 10 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 13 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Aaron Wiggins
F
9
Alex Caruso
F
13
Ousmane Dieng
F
5
Luguentz Dort
F
-
Brooks Barnhizer
C
-
Branden Carlson
G
-
Chris Youngblood
G
-
Ajay Mitchell
-
34
Kenrich Williams
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Ryan Dunn
F
3
Dillon Brooks
F
20
Rasheer Fleming
C
22
CJ Huntley
C
11
Oso Ighodaro
C
2
Nick Richards
C
-
Khaman Maluach
G
1
Devin Booker
G
-
Koby Brea
G
15
Jamaree Bouyea
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Isaiah Joe | กองหลัง | ||||
| 55 | Isaiah Hartenstein | กองกลาง | ||||
| Nikola Topic | กองหลัง | |||||
| Thomas Sorber | กองกลาง | |||||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Isaiah Livers | Power forward | ||||
| 4 | Jalen Green | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



