National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก
117
จบ
(56-57,61-51)108
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 10 | 117.8 | 113.6 | 4.2 | E5 | 58.3% | |
| ทีมเหย้า | 13 | 9 | 4 | 115.8 | 111.3 | 4.5 | E4 | 69.2% | |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 120.2 | 116.3 | 3.9 | E6 | 45.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.1 | 113 | 8.1 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 13 | 9 | 60.3 | 57.8 | 2.5 | 54.2% | ||
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 58.2 | 56.4 | 1.8 | 46.2% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 62.8 | 59.5 | 3.3 | 63.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 60.8 | 59.8 | 1 | 50.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 10 | 122.3 | 118.2 | 4.1 | E6 | 58.3% | |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 123.1 | 117.9 | 5.2 | E3 | 76.9% | |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 121.4 | 118.6 | 2.8 | E8 | 36.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.1 | 113.7 | 5.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 15 | 9 | 63.7 | 60.9 | 2.8 | 62.5% | ||
| ทีมเหย้า | 13 | 11 | 2 | 62.1 | 57.9 | 4.2 | 84.6% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 65.5 | 64.5 | 1 | 36.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 59.9 | 57.5 | 2.4 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-121 | 69-65 | ไมอามี่ ฮีต | W | 4 | L | 246 | 210.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 120-104 | 62-55 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 224 | 213.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-126 | 61-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -8 | W | 244 | 208.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-119 | 55-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 244 | 207.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 88-89 | 52-41 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 177 | 207.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-114 | 56-76 | ไมอามี่ ฮีต | W | 7 | W | 235 | 208.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 97-116 | 54-58 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -19 | W | 213 | 210.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-95 | 56-49 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 26 | L | 216 | 212.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-87 | 48-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | 18 | W | 192 | 215.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 99-96 | 56-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 3 | W | 195 | 220.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-115 | 50-68 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 221 | 220.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 123-110 | 52-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 13 | L | 233 | 213.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-114 | 58-55 | ไมอามี่ ฮีต | W | 12 | W | 240 | 217.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 103-107 | 54-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | -4 | L | 210 | 217.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-114 | 49-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-120 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 5 | L | 245 | 239.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -3 | W | 221 | 232.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-144 | 60-86 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -41 | W | 247 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 12 | W | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 129-101 | 61-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 28 | W | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 67-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 8 | W | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 4 | W | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-98 | 54-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 7 | L | 203 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-124 | 42-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -17 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-112 | 59-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | W | 227 | 236 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-111 | 54-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -4 | L | 218 | 225.5 | U | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-127 | 55-72 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -16 | L | 238 | 239.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-108 | 64-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 226 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-123 | 76-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 17 | W | 263 | 234.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 135-138 | 59-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 273 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-103 | 53-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-102 | 52-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 117-127 | 67-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 107-143 | 52-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | -36 | W | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-96 | 49-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-132 | 78-68 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-130 | 69-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-138 | 62-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | W | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 136-131 | 72-65 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 5 | W | 267 | 240.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 11 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 13 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 10 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 12 วัน |
ออร์แลนโด แมจิก
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
1
Jonathan Isaac
F
93
Noah Penda
C
7
Orlando Robinson
C
35
Goga Bitadze
G
13
Jett Howard
G
2
Tyus Jones
G
11
Jase Richardson
-
0
Anthony Black
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Pelle Larsson
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
5
Nikola Jovic
C
-
Vladislav Goldin
G
17
Jahmir Young
G
12
Dru Smith
-
14
Tyler Herro
-
45
Davion Mitchell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
| 14 | Colin Castleton | กองกลาง | ||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



