National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์
120
จบ
(59-55,61-62)117
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 14 | 12 | 117.9 | 117.5 | 0.4 | E9 | 53.9% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 114.4 | 118 | -3.6 | E13 | 40.0% | |
| ทีมเยือน | 16 | 10 | 6 | 120.1 | 117.1 | 3 | E1 | 62.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.2 | 120.3 | -2.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 26 | 12 | 13 | 58.8 | 57.4 | 1.4 | 46.2% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 58 | 56.3 | 1.7 | 40.0% | ||
| ทีมเยือน | 16 | 8 | 7 | 59.4 | 58.1 | 1.3 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 57.4 | 58.1 | -0.7 | 30.0% | ||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 10 | 116.8 | 115.7 | 1.1 | E4 | 58.3% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 7 | 115.2 | 116.3 | -1.1 | E8 | 53.3% | |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 119.6 | 114.7 | 4.9 | E6 | 66.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 115.1 | 114.8 | 0.3 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 16 | 8 | 61.9 | 57.8 | 4.1 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 11 | 4 | 60.3 | 57.7 | 2.6 | 73.3% | ||
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 64.6 | 57.9 | 6.7 | 55.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 61.7 | 56.7 | 5 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 142-115 | 69-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 27 | L | 257 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-131 | 55-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -15 | W | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 133-134 | 73-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -1 | W | 267 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 92-115 | 41-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 207 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 99-98 | 50-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 197 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 134-142 | 58-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -8 | W | 276 | 233.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-123 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 7 | W | 253 | 238.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-113 | 77-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 19 | L | 245 | 236.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-110 | 53-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 3 | L | 223 | 232.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-115 | 46-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -17 | W | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 135-126 | 74-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 261 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-120 | 54-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | L | 232 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-124 | 58-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 122-132 | 67-80 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -10 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-133 | 46-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -33 | W | 233 | 234.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 9 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Eli John Ndiaye
F
18
Mouhamed Gueye
F
33
Caleb Houstan
F
22
Nikola Djurisic
F
-
Asa Newell
G
3
Luke Kennard
G
2
Keaton Wallace
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
11
Justin Edwards
F
22
Johni Bromme
F
33
Jabari Walker
C
-
Adem Bona
C
21
Joel Embiid
G
-
Hunter Sallis
-
23
Eric Gordon
-
20
Jared McCain
-
7
Kyle Lowry
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NFaly Dante | กองกลาง | ||||
| 8 | Kristaps Porzingis | กองกลาง | ||||
| 0 | Jacob Toppin | กองหน้า | ||||
| 11 | Trae Young | กองหลัง | ||||
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kelly Oubre Jr | กองหน้า | ||||
| 12 | Trendon Watford | กองหน้า | ||||
| 0 | Tyrese Maxey | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



