National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
125
จบ
(64-61,61-73)134
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 58 | 16 | 42 | 111.9 | 122.8 | -10.9 | E13 | 27.6% | |
| ทีมเหย้า | 30 | 11 | 19 | 113.7 | 122.7 | -9 | E13 | 36.7% | |
| ทีมเยือน | 28 | 5 | 23 | 110.1 | 122.9 | -12.8 | E14 | 17.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 110.3 | 124.3 | -14 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 58 | 18 | 40 | 56.5 | 62.9 | -6.4 | 31.0% | ||
| ทีมเหย้า | 30 | 11 | 19 | 57.4 | 61.3 | -3.9 | 36.7% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 7 | 21 | 55.5 | 64.7 | -9.2 | 25.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 53.2 | 66.6 | -13.4 | 20.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 59 | 34 | 25 | 113.6 | 111.8 | 1.8 | E5 | 57.6% | |
| ทีมเหย้า | 31 | 16 | 15 | 113.3 | 112.6 | 0.7 | E7 | 51.6% | |
| ทีมเยือน | 28 | 18 | 10 | 114 | 110.8 | 3.2 | E3 | 64.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113.9 | 110.3 | 3.6 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 59 | 35 | 24 | 56.8 | 56.3 | 0.5 | 59.3% | ||
| ทีมเหย้า | 31 | 19 | 12 | 57.5 | 58.1 | -0.6 | 61.3% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 16 | 12 | 55.9 | 54.4 | 1.5 | 57.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.6 | 55.1 | 1.5 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 21 | W | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 140-110 | 57-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 30 | L | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-113 | 53-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -1 | W | 225 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 104-112 | 50-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -8 | L | 216 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 15 | L | 223 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -1 | W | 235 | 224 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -24 | L | 188 | 230.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-95 | 48-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 18 | W | 208 | 222.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-98 | 56-38 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 27 | L | 223 | 223.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-122 | 63-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 8 | L | 252 | 231 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-109 | 51-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 3 | L | 221 | 232 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 102-132 | 50-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -30 | L | 234 | 239.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-107 | 45-64 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 4 | W | 218 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 134-98 | 58-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 36 | L | 232 | 219.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 114-104 | 63-46 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | L | 218 | 220.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-96 | 76-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 30 | L | 222 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-98 | 60-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 21 | L | 217 | 238.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-129 | 56-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -17 | L | 241 | 226.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 131-118 | 57-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 13 | W | 249 | 231.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-105 | 59-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 7 | W | 217 | 234 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 138-113 | 76-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 25 | L | 251 | 237.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 52-74 | ไมอามี่ ฮีต | L | -31 | L | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 127-113 | 80-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 14 | L | 240 | 219.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-126 | 52-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -9 | W | 243 | 227.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 45-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -31 | L | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-112 | 53-48 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 4 | W | 228 | 228.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-142 | 48-77 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -31 | L | 253 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-99 | 57-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-111 | 60-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 4 | W | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 119-115 | 66-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 4 | W | 234 | 233.5 | O | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-110 | 59-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | W | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-116 | 51-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -9 | L | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 94-122 | 51-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -28 | W | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 101-110 | 45-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -9 | W | 211 | 233.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-113 | 52-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 208 | 223 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 122-104 | 46-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 18 | W | 226 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 123-107 | 65-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 230 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 126-128 | 72-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -2 | L | 254 | 224.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-100 | 51-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 7 | L | 207 | 233.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 130-120 | 50-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 250 | 220.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 92-119 | 51-47 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -27 | L | 211 | 225 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 101-103 | 50-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 204 | 225.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-110 | 43-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -12 | W | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-122 | 61-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 127-145 | 50-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 272 | 226.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Alondes Williams
F
27
Will Riley
F
18
Kyshawn George
F
12
Leaky Black
C
5
Jamir Watkins
C
16
Anthony Gill
G
-
Kadary Richmond
G
13
Sharife Cooper
G
-
Keshon Gilbert
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Gradey Dick
F
-
Alijah Martin
F
4
Scottie Barnes
C
-
Jonathan Mogbo
C
19
Jakob Poeltl
G
-
Chucky Hepburn
G
14
Ja’Kobe Walter
G
-
AJ Lawson
G
77
Jamison Battle
G
23
Jamal Shead
-
17
Garrett Temple
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Whitmore | กองหน้า | |||||
| 23 | Anthony Davis | กองหน้า | ||||
| Trae Young | กองหลัง | |||||
| 20 | Alexandre Sarr | กองกลาง | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



