National Basketball Association
มิลวอกี บักส์
98
จบ
(57-77,41-50)127
นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| มิลวอกี บักส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 57 | 26 | 31 | 112.4 | 115.4 | -3 | E11 | 45.6% | |
| ทีมเหย้า | 27 | 14 | 13 | 116.1 | 117.3 | -1.2 | E10 | 51.9% | |
| ทีมเยือน | 30 | 12 | 18 | 109 | 113.7 | -4.7 | E11 | 40.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 118.1 | 114.3 | 3.8 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 57 | 23 | 34 | 56.2 | 59 | -2.8 | 40.4% | ||
| ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 56.9 | 60.9 | -4 | 37.0% | ||
| ทีมเยือน | 30 | 13 | 17 | 55.6 | 57.3 | -1.7 | 43.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 61.4 | 57.2 | 4.2 | 70.0% | ||
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 59 | 37 | 22 | 117.1 | 111.7 | 5.4 | E3 | 62.7% | |
| ทีมเหย้า | 31 | 23 | 8 | 119.7 | 110.8 | 8.9 | E2 | 74.2% | |
| ทีมเยือน | 28 | 14 | 14 | 114.2 | 112.8 | 1.4 | E8 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.7 | 110.1 | 4.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 59 | 32 | 27 | 59.2 | 56.9 | 2.3 | 54.2% | ||
| ทีมเหย้า | 31 | 20 | 11 | 59.4 | 56.5 | 2.9 | 64.5% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 12 | 16 | 59.1 | 57.5 | 1.6 | 42.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.7 | 54.4 | 3.3 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 118-109 | 61-62 | มิลวอกี บักส์ | L | 9 | L | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 121-111 | 59-71 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 232 | 231.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 107-116 | 49-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | L | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-106 | 75-62 | มิลวอกี บักส์ | L | 34 | L | 246 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-94 | 66-47 | มิลวอกี บักส์ | L | 22 | L | 210 | 227.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 109-122 | 61-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 231 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 129-122 | 62-51 | มิลวอกี บักส์ | L | 7 | L | 251 | 240.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-130 | 54-62 | มิลวอกี บักส์ | W | -19 | W | 241 | 242.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 146-122 | 75-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 24 | W | 268 | 224 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 110-105 | 56-46 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 5 | L | 215 | 226 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-111 | 51-46 | มิลวอกี บักส์ | W | -4 | W | 218 | 221.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-109 | 45-47 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 212 | 227.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-108 | 59-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 227 | 223.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 123-108 | 67-63 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 15 | W | 231 | 215.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 97-112 | 48-61 | มิลวอกี บักส์ | W | -15 | W | 209 | 216.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 118-116 | 62-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | W | 234 | 227.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 128-117 | 63-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 11 | W | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 94-122 | 51-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -28 | L | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 118-139 | 65-71 | มิลวอกี บักส์ | W | -21 | W | 257 | 222.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 93-110 | 55-67 | มิลวอกี บักส์ | W | -17 | W | 203 | 216.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-116 | 51-52 | มิลวอกี บักส์ | W | -8 | W | 224 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-99 | 51-54 | มิลวอกี บักส์ | L | 19 | L | 217 | 218.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-99 | 54-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | W | 204 | 224.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 141-137 | 63-70 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 4 | W | 278 | 222.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 131-115 | 77-52 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 107-79 | 56-42 | มิลวอกี บักส์ | L | 28 | L | 186 | 216.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-99 | 57-43 | มิลวอกี บักส์ | L | 10 | L | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 139-122 | 71-62 | มิลวอกี บักส์ | L | 17 | L | 261 | 220.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 100-102 | 42-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -2 | L | 202 | 221.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 102-122 | 51-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -20 | L | 224 | 226.5 | U | ||
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-94 | 60-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 15 | L | 203 | 231.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 99-105 | 53-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | L | 204 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 108-106 | 53-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 2 | L | 214 | 216.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-126 | 48-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -15 | L | 237 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 89-138 | 42-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -49 | W | 227 | 222 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 134-137 | 69-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 271 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 89-111 | 53-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -22 | W | 200 | 214.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-80 | 63-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 38 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 134-127 | 55-53 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 7 | W | 261 | 226.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 45-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -31 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-100 | 52-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 12 | W | 212 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 127-97 | 59-49 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 30 | W | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 92-119 | 51-47 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -27 | W | 211 | 225 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-87 | 52-51 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 16 | W | 190 | 230.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-112 | 64-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 221 | 229.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
มิลวอกี บักส์
LineUp
นิวยอร์ก นิกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Ousmane Dieng
F
9
Bobby Portis
F
29
Alex Antetokounmpo
C
00
Jericho Sims
C
-
Pete Nance
G
11
Gary Harris
G
5
Gary Trent Jr.
G
44
Andre Jackson
G
24
Cameron Thomas
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
51
Mohamed Diawara
F
10
Jeremy Sochan
F
-
Pacome Dadiet
C
23
Mitchell Robinson
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
G
00
Jordan Clarkson
G
5
Jose Alvarado
G
44
Landry Shamet
G
-
Tyler Kolek
G
33
Dillon Jones
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| มิลวอกี บักส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Giannis Antetokounmpo | กองหน้า | ||||
| 12 | Taurean Prince | กองหลัง | ||||
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles McBride | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



