National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์
112
จบ
(53-74,59-59)133
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 56 | 21 | 35 | 115.5 | 117.8 | -2.3 | W11 | 37.5% | |
| ทีมเหย้า | 28 | 12 | 16 | 117.3 | 116.9 | 0.4 | W12 | 42.9% | |
| ทีมเยือน | 28 | 9 | 19 | 113.6 | 118.8 | -5.2 | W11 | 32.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 119.6 | 125 | -5.4 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 56 | 24 | 30 | 58.8 | 59.2 | -0.4 | 42.9% | ||
| ทีมเหย้า | 28 | 14 | 13 | 60 | 58.2 | 1.8 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 10 | 17 | 57.5 | 60.2 | -2.7 | 35.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 60.3 | 62.4 | -2.1 | 30.0% | ||
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 58 | 30 | 28 | 115.5 | 113.9 | 1.6 | W8 | 51.7% | |
| ทีมเหย้า | 30 | 19 | 11 | 118.9 | 114.4 | 4.5 | W6 | 63.3% | |
| ทีมเยือน | 28 | 11 | 17 | 111.9 | 113.3 | -1.4 | W10 | 39.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.2 | 116 | -2.8 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 58 | 33 | 25 | 56.6 | 56.9 | -0.3 | 56.9% | ||
| ทีมเหย้า | 30 | 18 | 12 | 60 | 59.3 | 0.7 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 15 | 13 | 53 | 54.5 | -1.5 | 53.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.8 | 60.1 | -2.3 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-113 | 57-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 227 | 223.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 131-118 | 65-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 13 | L | 249 | 237.5 | O | ||
| NBASL | เมมฟิส กริซลีส์ | 84-96 | 43-43 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -12 | L | 180 | 185.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-116 | 67-55 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-134 | 66-74 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -9 | L | 259 | 237.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-113 | 58-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 234 | 233.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 144-93 | 69-38 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 51 | W | 237 | 237.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-118 | 55-48 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 241 | 232.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 137-116 | 68-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 21 | L | 253 | 219.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 101-121 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -20 | L | 222 | 223.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-107 | 54-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 9 | W | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 133-119 | 71-59 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 252 | 234.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 131-110 | 77-59 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 21 | W | 241 | 235.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-120 | 53-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 2 | W | 242 | 238.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-109 | 59-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 232 | 230.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 114-123 | 61-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -9 | L | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 136-120 | 73-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 16 | L | 256 | 237.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 123-114 | 55-67 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 237 | 238.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-116 | 60-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | W | 238 | 235 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-113 | 57-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 227 | 223.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 122-115 | 63-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 7 | W | 237 | 237.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 135-115 | 68-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 20 | L | 250 | 232.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 125-129 | 57-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -4 | W | 254 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 137-128 | 66-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 265 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 114-131 | 49-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -17 | L | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-106 | 58-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 220 | 234.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 97-112 | 55-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -15 | L | 209 | 230 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-99 | 51-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 9 | W | 207 | 223.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 127-133 | 65-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -6 | L | 260 | 235.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-124 | 59-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 246 | 237.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
2
Ty Jerome
C
-
Lawson Lovering
C
5
Li Kaier
G
-
Jahmai Mashack
G
22
Taylor Hendricks
G
10
Javon Small
-
21
Rayan Rupert
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
19
Nate Williams
F
0
Gary Payton II
F
3
Will Richard
F
33
Malevy Leons
C
20
Al Horford
C
21
Quinten Post
G
18
LJ Cryer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zach Edey | กองกลาง | ||||
| 15 | Brandon Clarke | กองกลาง | ||||
| 12 | Ja Morant | กองหลัง | ||||
| 23 | Cedric Coward | กองหลัง | ||||
| 7 | Santi Aldama | กองกลาง | ||||
| 3 | Kentavious Caldwell-Pope | กองหลัง | ||||
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jimmy Butler | กองหน้า | ||||
| 30 | Stephen Curry | กองหลัง | ||||
| 31 | Seth Curry | Shooting guard | ||||
| 8 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
| 7 | Kristaps Porzingis | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



