National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์
119
จบ
(60-43,59-55)98
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 59 | 28 | 31 | 116.9 | 118.3 | -1.4 | E9 | 47.5% | |
| ทีมเหย้า | 27 | 11 | 16 | 115.2 | 118.6 | -3.4 | E12 | 40.7% | |
| ทีมเยือน | 32 | 17 | 15 | 118.4 | 118.2 | 0.2 | E5 | 53.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 112.9 | 118 | -5.1 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 59 | 28 | 29 | 59.1 | 59.7 | -0.6 | 47.5% | ||
| ทีมเหย้า | 27 | 11 | 15 | 57.5 | 59 | -1.5 | 40.7% | ||
| ทีมเยือน | 32 | 17 | 14 | 60.5 | 60.3 | 0.2 | 53.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.9 | 59.8 | -1.9 | 40.0% | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 56 | 16 | 40 | 112.5 | 122.8 | -10.3 | E13 | 28.6% | |
| ทีมเหย้า | 30 | 11 | 19 | 113.7 | 122.7 | -9 | E13 | 36.7% | |
| ทีมเยือน | 26 | 5 | 21 | 111.1 | 122.9 | -11.8 | E14 | 19.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.6 | 125.2 | -11.6 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 56 | 18 | 38 | 56.7 | 62.8 | -6.1 | 32.1% | ||
| ทีมเหย้า | 30 | 11 | 19 | 57.4 | 61.3 | -3.9 | 36.7% | ||
| ทีมเยือน | 26 | 7 | 19 | 56 | 64.5 | -8.5 | 26.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 53.4 | 65.5 | -12.1 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-131 | 55-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -15 | W | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-113 | 77-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 19 | L | 245 | 236.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-125 | 58-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -14 | W | 236 | 240.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 129-117 | 59-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 133-120 | 57-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 13 | L | 253 | 234 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-121 | 61-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -2 | L | 240 | 231.5 | O | ||
| NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-88 | 40-42 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 6 | L | 182 | 177.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 99-127 | 47-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -28 | L | 226 | 252.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 58-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | L | 256 | 252.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 108-136 | 58-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -28 | W | 244 | 248.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-121 | 59-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 9 | W | 251 | 238.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 134-116 | 67-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 18 | W | 250 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-114 | 50-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -7 | W | 221 | 238.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 120-122 | 61-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | L | 242 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 116-119 | 56-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -3 | L | 235 | 234.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-104 | 60-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 11 | W | 219 | 229.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 97-128 | 51-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -31 | L | 225 | 243.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 107-117 | 53-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -10 | W | 224 | 237 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-107 | 58-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 3 | W | 217 | 233 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 138-116 | 81-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 254 | 236.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-126 | 60-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | L | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-119 | 61-60 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 2 | L | 240 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-127 | 50-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -12 | W | 242 | 239.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-124 | 80-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 5 | L | 253 | 232.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 86-104 | 42-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -18 | L | 190 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 106-117 | 46-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -11 | W | 223 | 230 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-116 | 60-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 16 | W | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-103 | 64-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | W | 213 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-124 | 59-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-112 | 38-54 | มิลวอกี บักส์ | L | -2 | L | 222 | 231.5 | U | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-129 | 56-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -17 | L | 241 | 226.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 131-118 | 57-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 13 | W | 249 | 231.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-105 | 59-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 7 | W | 217 | 234 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 138-113 | 76-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 25 | L | 251 | 237.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 52-74 | ไมอามี่ ฮีต | L | -31 | L | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 127-113 | 80-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 14 | L | 240 | 219.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-126 | 52-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -9 | W | 243 | 227.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 45-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -31 | L | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-112 | 53-48 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 4 | W | 228 | 228.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-142 | 48-77 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -31 | L | 253 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-99 | 57-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-111 | 60-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 4 | W | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 119-115 | 66-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 4 | W | 234 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 97-107 | 46-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -10 | L | 204 | 231.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-110 | 53-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -4 | W | 216 | 224.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 6 วัน |
แอตแลนตา ฮอกส์
LineUp
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Corey Kispert
F
10
Zaccharie Risacher
F
22
Nikola Djurisic
F
8
Buddy Hield
F
14
Asa Newell
F
33
Caleb Houstan
F
0
Jonathan Kuminga
C
18
Mouhamed Gueye
C
35
Christian Koloko
C
31
Jock Landale
G
4
Gabe Vincent
G
00
Rayj Dennis
G
2
Keaton Wallace
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Alondes Williams
F
27
Will Riley
C
5
Jamir Watkins
C
00
Tristan Vukcevic
G
13
Sharife Cooper
G
8
Jaden Hardy
G
-
Keshon Gilbert
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Whitmore | กองหน้า | |||||
| 23 | Anthony Davis | กองหน้า | ||||
| Trae Young | กองหลัง | |||||
| 20 | Alexandre Sarr | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



