National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
93
จบ
(55-67,38-43)110
มิลวอกี บักส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 55 | 42 | 13 | 120.2 | 108 | 12.2 | W1 | 76.4% | |
| ทีมเหย้า | 28 | 22 | 6 | 119.7 | 106.8 | 12.9 | W1 | 78.6% | |
| ทีมเยือน | 27 | 20 | 7 | 120.7 | 109.3 | 11.4 | W1 | 74.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 114.6 | 108.8 | 5.8 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 55 | 40 | 15 | 60 | 53.5 | 6.5 | 72.7% | ||
| ทีมเหย้า | 28 | 20 | 8 | 59.9 | 52.7 | 7.2 | 71.4% | ||
| ทีมเยือน | 27 | 20 | 7 | 60.1 | 54.4 | 5.7 | 74.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.3 | 54.6 | 3.7 | 60.0% | ||
| มิลวอกี บักส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 52 | 22 | 30 | 111.8 | 115.6 | -3.8 | E12 | 42.3% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 12 | 12 | 116.4 | 117.2 | -0.8 | E11 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 28 | 10 | 18 | 107.9 | 114.2 | -6.3 | E11 | 35.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 109.4 | 115.6 | -6.2 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 52 | 20 | 32 | 55.6 | 58.8 | -3.2 | 38.5% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 9 | 15 | 56.7 | 60.9 | -4.2 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 28 | 11 | 17 | 54.7 | 57.1 | -2.4 | 39.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 54 | 57.2 | -3.2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 102-122 | 51-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -20 | W | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 112-116 | 65-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -4 | L | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-121 | 41-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -16 | W | 226 | 233 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-96 | 78-44 | มิลวอกี บักส์ | W | 29 | W | 221 | 232.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 81-97 | 50-51 | มิลวอกี บักส์ | L | -16 | L | 178 | 216.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-107 | 69-52 | มิลวอกี บักส์ | W | 18 | W | 232 | 223.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 118-93 | 48-47 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 25 | L | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 124-101 | 59-54 | มิลวอกี บักส์ | W | 23 | W | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 132-136 | 55-55 | มิลวอกี บักส์ | L | -4 | W | 268 | 219.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 108-94 | 67-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 14 | L | 202 | 222.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 115-142 | 65-76 | มิลวอกี บักส์ | L | -27 | L | 257 | 229.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 96-89 | 58-47 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 7 | W | 185 | 215.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 130-110 | 81-54 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 20 | L | 240 | 219.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 98-85 | 46-42 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 13 | L | 183 | 231.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-109 | 52-41 | มิลวอกี บักส์ | W | 5 | W | 223 | 229.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-116 | 51-52 | มิลวอกี บักส์ | W | -8 | W | 224 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-99 | 51-54 | มิลวอกี บักส์ | L | 19 | L | 217 | 218.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-99 | 54-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | W | 204 | 224.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 141-137 | 63-70 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 4 | W | 278 | 222.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 131-115 | 77-52 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 107-79 | 56-42 | มิลวอกี บักส์ | L | 28 | L | 186 | 216.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-99 | 57-43 | มิลวอกี บักส์ | L | 10 | L | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 139-122 | 71-62 | มิลวอกี บักส์ | L | 17 | L | 261 | 220.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 100-102 | 42-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -2 | L | 202 | 221.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 102-122 | 51-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -20 | L | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-112 | 38-54 | มิลวอกี บักส์ | W | -2 | W | 222 | 231.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-101 | 66-53 | มิลวอกี บักส์ | L | 18 | L | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 106-139 | 45-76 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -33 | L | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 108-104 | 62-52 | มิลวอกี บักส์ | L | 4 | L | 212 | 223.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 101-105 | 52-61 | มิลวอกี บักส์ | W | -4 | W | 206 | 232.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 10 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 12 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 10 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 12 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Aaron Wiggins
F
9
Alex Caruso
F
27
Buddy Boeheim
F
-
Brooks Barnhizer
C
6
Jaylin Williams
G
3
Jared McCain
G
-
Nikola Topic
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Bobby Portis
F
29
Alex Antetokounmpo
F
21
Ousmane Dieng
C
-
Pete Nance
G
5
Gary Trent Jr.
G
13
Ryan Rollins
G
24
Cameron Thomas
G
11
Gary Harris
G
44
Andre Jackson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branden Carlson | กองกลาง | |||||
| 55 | Isaiah Hartenstein | กองกลาง | ||||
| 8 | Jalen Williams | กองหน้า | ||||
| Thomas Sorber | กองกลาง | |||||
| 25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | กองหลัง | ||||
| มิลวอกี บักส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Giannis Antetokounmpo | กองหน้า | ||||
| 12 | Taurean Prince | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



