National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์
110
จบ
(58-49,52-58)107
แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 54 | 25 | 29 | 115.8 | 113.9 | 1.9 | E10 | 46.3% | |
| ทีมเหย้า | 25 | 11 | 14 | 113.6 | 113.6 | 0 | E11 | 44.0% | |
| ทีมเยือน | 29 | 14 | 15 | 117.7 | 114.2 | 3.5 | E7 | 48.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 116 | 105.2 | 10.8 | 90.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 54 | 27 | 25 | 58.9 | 57 | 1.9 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 25 | 13 | 12 | 59.7 | 58.6 | 1.1 | 52.0% | ||
| ทีมเยือน | 29 | 14 | 13 | 58.3 | 55.5 | 2.8 | 48.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 60.6 | 53.7 | 6.9 | 70.0% | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 55 | 26 | 29 | 117.5 | 118.8 | -1.3 | E9 | 47.3% | |
| ทีมเหย้า | 25 | 10 | 15 | 115.9 | 118.8 | -2.9 | E12 | 40.0% | |
| ทีมเยือน | 30 | 16 | 14 | 118.8 | 118.8 | 0 | E5 | 53.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.6 | 117.8 | -0.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 55 | 26 | 27 | 59.4 | 60 | -0.6 | 47.3% | ||
| ทีมเหย้า | 25 | 10 | 14 | 57.6 | 59.2 | -1.6 | 40.0% | ||
| ทีมเยือน | 30 | 16 | 13 | 60.9 | 60.6 | 0.3 | 53.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 60.9 | 60.2 | 0.7 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-126 | 60-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -7 | W | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 133-126 | 80-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | W | 259 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-110 | 53-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | W | 223 | 232.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-134 | 57-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -32 | L | 236 | 237 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-110 | 52-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | L | 233 | 234 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 50-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | W | 211 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-120 | 62-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 5 | W | 245 | 229 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 114-115 | 61-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -1 | W | 229 | 220.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-91 | 66-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 41 | L | 223 | 214.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 122-99 | 61-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 23 | W | 221 | 238.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 116-110 | 51-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 226 | 235 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 144-138 | 74-68 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 282 | 238.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 118-122 | 65-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -4 | W | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-125 | 59-75 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -19 | L | 231 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 109-126 | 55-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -17 | W | 235 | 228.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-110 | 57-61 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -6 | L | 214 | 222.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-126 | 60-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -7 | W | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 99-109 | 49-61 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -10 | W | 208 | 217.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-95 | 49-64 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 7 | D | 197 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 111-106 | 61-47 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 5 | W | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 121-123 | 58-59 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | L | 244 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 97-112 | 55-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -15 | W | 209 | 230 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 130-93 | 69-44 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 37 | W | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 119-115 | 66-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 4 | L | 234 | 233.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 97-124 | 41-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -27 | W | 221 | 228.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 87-94 | 32-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -7 | L | 181 | 237.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 87-110 | 34-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -23 | W | 197 | 231.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 136-116 | 69-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 20 | L | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-135 | 55-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -18 | W | 252 | 232.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-109 | 45-43 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | L | 226 | 223.5 | O | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 138-116 | 81-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 254 | 236.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-126 | 60-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | L | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-119 | 61-60 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 2 | L | 240 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-127 | 50-67 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -12 | W | 242 | 239.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-124 | 80-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 5 | L | 253 | 232.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 86-104 | 42-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -18 | L | 190 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 106-117 | 46-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -11 | W | 223 | 230 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-116 | 60-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 16 | W | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-103 | 64-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | W | 213 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-124 | 59-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 110-112 | 38-54 | มิลวอกี บักส์ | L | -2 | L | 222 | 231.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 106-132 | 51-82 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -26 | L | 238 | 226.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 117-101 | 54-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 16 | L | 218 | 230.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 141-116 | 81-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 25 | L | 257 | 232.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-124 | 53-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -13 | W | 235 | 233.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 11 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 11 วัน |
ชาล็อต บ็อบแคทส์
LineUp
แอตแลนตา ฮอกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Tosan Evbuomwan
F
-
Tidjane Salaun
C
-
Ryan Kalkbrenner
C
26
Xavier Tillman
C
16
PJ Hall
G
12
Antonio Reeves
G
23
Tre Mann
-
10
Josh Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
14
Asa Newell
F
33
Caleb Houstan
F
22
Nikola Djurisic
F
10
Zaccharie Risacher
F
8
Buddy Hield
F
24
Corey Kispert
F
1
Jalen Johnson
C
31
Jock Landale
G
00
Rayj Dennis
G
4
Gabe Vincent
G
2
Keaton Wallace
G
5
Dyson Daniels
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miles Bridges | กองหน้า | ||||
| 14 | Moussa Diabate | กองกลาง | ||||
| 3 | Coby White | กองหลัง | ||||
| Liam McNeeley | กองหน้า | |||||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonathan Kuminga | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



