National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
134
จบ
(69-63,55-61)137
อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 53 | 34 | 19 | 117.3 | 111.8 | 5.5 | E2 | 64.2% | |
| ทีมเหย้า | 28 | 22 | 6 | 119.9 | 109.5 | 10.4 | E2 | 78.6% | |
| ทีมเยือน | 25 | 12 | 13 | 114.5 | 114.4 | 0.1 | E8 | 48.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 115 | 98.6 | 16.4 | 90.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 53 | 30 | 23 | 59.4 | 57.2 | 2.2 | 56.6% | ||
| ทีมเหย้า | 28 | 19 | 9 | 59.6 | 56.2 | 3.4 | 67.9% | ||
| ทีมเยือน | 25 | 11 | 14 | 59 | 58.2 | 0.8 | 44.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.9 | 52.3 | 3.6 | 60.0% | ||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 53 | 13 | 40 | 110.6 | 118.5 | -7.9 | E15 | 24.5% | |
| ทีมเหย้า | 28 | 10 | 18 | 114 | 117.1 | -3.1 | E13 | 35.7% | |
| ทีมเยือน | 25 | 3 | 22 | 106.8 | 120 | -13.2 | E15 | 12.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 112.2 | 118.8 | -6.6 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 53 | 20 | 32 | 55.3 | 59.3 | -4 | 37.7% | ||
| ทีมเหย้า | 28 | 10 | 17 | 57.7 | 60.3 | -2.6 | 35.7% | ||
| ทีมเยือน | 25 | 10 | 15 | 52.5 | 58.2 | -5.7 | 40.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 55.9 | 57.4 | -1.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-114 | 62-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 227 | 225.5 | O | ||
| NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 88-91 | 38-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 179 | 187 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 125-108 | 58-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 17 | L | 233 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-94 | 56-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 17 | W | 205 | 222.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 130-121 | 69-64 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 9 | L | 251 | 221.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 206 | 223 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 223 | 226.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 273 | 223 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | W | 243 | 240 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-121 | 58-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 253 | 227.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-98 | 61-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 25 | W | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-130 | 55-70 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -21 | L | 239 | 208.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-103 | 61-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 219 | 215.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-91 | 69-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 30 | W | 212 | 217 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-89 | 69-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 32 | L | 210 | 217 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 89-111 | 53-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -22 | W | 200 | 214.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-80 | 63-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 38 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 134-127 | 55-53 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 7 | W | 261 | 226.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-132 | 45-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -31 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-100 | 52-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 12 | W | 212 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 127-97 | 59-49 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 30 | W | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 92-119 | 51-47 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -27 | W | 211 | 225 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-87 | 52-51 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 16 | W | 190 | 230.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-112 | 64-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 221 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 120-66 | 60-38 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 54 | W | 186 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 97-114 | 47-75 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -17 | L | 211 | 230.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-106 | 56-55 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -7 | L | 205 | 223.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-113 | 62-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 239 | 226.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 112-101 | 56-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | L | 213 | 231.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-123 | 60-65 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 237 | 231.5 | O | ||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 122-104 | 46-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 18 | L | 226 | 225.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-99 | 54-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 6 | L | 204 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-131 | 56-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -9 | L | 253 | 236.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-118 | 56-63 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 232 | 218.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-124 | 80-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | W | 253 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-110 | 49-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-116 | 60-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-117 | 53-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 231 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-104 | 66-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 223 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 113-104 | 50-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-78 | 59-25 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 43 | L | 199 | 225.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-119 | 73-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 8 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-115 | 48-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -14 | L | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 11 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 10 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Pacome Dadiet
F
8
OG Anunoby
F
25
Mikal Bridges
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
G
-
Tyler Kolek
G
1
Dillon Jones
G
5
Jose Alvarado
G
00
Jordan Clarkson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Garrison Mathews
F
41
Gabe McGlothan
F
24
Kobe Brown
C
13
Tony Bradley
C
11
Micah Potter
C
40
Ivica Zubac
G
4
Taelon Peter
G
7
Kam Jones
G
29
Quenton Jackson
G
55
Ethan Thompson
G
23
Aaron Nesmith
G
9
T.J. McConnell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mitchell Robinson | กองกลาง | ||||
| 2 | Miles McBride | กองหลัง | ||||
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| 12 | Johnny Furphy | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



