National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
96
จบ
(42-54,54-61)115
แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 53 | 32 | 21 | 119.5 | 114.8 | 4.7 | W6 | 60.4% | |
| ทีมเหย้า | 26 | 17 | 9 | 114.7 | 109.4 | 5.3 | W4 | 65.4% | |
| ทีมเยือน | 27 | 15 | 12 | 124.2 | 120 | 4.2 | W6 | 55.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 117.3 | 115.3 | 2 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 53 | 25 | 26 | 58.1 | 56.8 | 1.3 | 47.2% | ||
| ทีมเหย้า | 26 | 13 | 12 | 58.5 | 55.5 | 3 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 27 | 12 | 14 | 57.7 | 58 | -0.3 | 44.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.4 | 54.5 | 3.9 | 60.0% | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 51 | 24 | 27 | 112.3 | 113.1 | -0.8 | W10 | 47.1% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 13 | 11 | 113.5 | 111.2 | 2.3 | W11 | 54.2% | |
| ทีมเยือน | 27 | 11 | 16 | 111.3 | 114.7 | -3.4 | W9 | 40.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.7 | 111.8 | -0.1 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 51 | 30 | 20 | 56.2 | 55 | 1.2 | 58.8% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 17 | 6 | 59.1 | 53.8 | 5.3 | 70.8% | ||
| ทีมเยือน | 27 | 13 | 14 | 53.6 | 56.1 | -2.5 | 48.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 53 | 54.6 | -1.6 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 109-106 | 42-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 3 | L | 215 | 225.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-106 | 46-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | L | 214 | 214.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 80-108 | 32-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -28 | W | 188 | 211.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 93-92 | 53-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 1 | L | 185 | 216 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 100-118 | 63-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -18 | W | 218 | 215.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 88-89 | 46-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -1 | L | 177 | 220.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 100-121 | 53-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -21 | W | 221 | 223 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 109-105 | 46-45 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 4 | W | 214 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 101-108 | 56-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -7 | W | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 128-115 | 68-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 13 | W | 243 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-88 | 38-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 11 | L | 187 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-119 | 62-53 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -2 | W | 236 | 215.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 109-104 | 53-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 5 | W | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 104-122 | 46-64 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -18 | W | 226 | 216.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 129-102 | 70-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 27 | L | 231 | 221.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-114 | 49-48 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | L | 225 | 222.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 91-124 | 42-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -33 | L | 215 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-128 | 53-72 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -15 | L | 241 | 220.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 93-117 | 43-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -24 | W | 210 | 214.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-109 | 59-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 13 | L | 231 | 210.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-115 | 54-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -12 | W | 218 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-89 | 68-37 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 37 | W | 215 | 211.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-104 | 64-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 8 | W | 216 | 224.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 138-110 | 70-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 28 | L | 248 | 226.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-110 | 53-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -4 | L | 216 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-121 | 61-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -4 | W | 238 | 215.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-105 | 70-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 14 | W | 224 | 224.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-109 | 45-43 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 8 | W | 226 | 223.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 92-98 | 55-41 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -6 | W | 190 | 219.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 105-121 | 47-63 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -16 | W | 226 | 214.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 12 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 11 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Julian Phillips
F
9
Johnny Juzang
C
19
Joan Beringer
C
-
Rocco Zikarsky
C
-
Naz Reid
C
25
Enrique Freeman
G
-
Jaylen Clark
G
7
Joe Ingles
G
13
Ayo Dosunmu
G
8
Bones Hyland
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jahmyl Telfort
F
33
Nicolas Batum
G
10
Bogdan Bogdanovic
G
-
Cam Christie
G
4
Kobe Sanders
-
14
TyTy Washington
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrence Shannon Jr. | กองหน้า | ||||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bennedict Mathurin | กองหลัง | ||||
| 7 | Darius Garland | กองหลัง | ||||
| 0 | Bradley Beal | กองหลัง | ||||
| 23 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



