National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก
120
จบ
(54-65,66-52)117
ยูทาห์ แจ๊ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 50 | 26 | 24 | 115 | 115.5 | -0.5 | E7 | 52.0% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 16 | 8 | 115.7 | 113.4 | 2.3 | E6 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 26 | 10 | 16 | 114.4 | 117.5 | -3.1 | E10 | 38.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110.3 | 117.6 | -7.3 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 50 | 22 | 25 | 57.9 | 58.7 | -0.8 | 44.0% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 9 | 13 | 55.9 | 56.7 | -0.8 | 37.5% | ||
| ทีมเยือน | 26 | 13 | 12 | 59.8 | 60.6 | -0.8 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 52.3 | 61 | -8.7 | 20.0% | ||
| ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 52 | 16 | 36 | 118.3 | 126.8 | -8.5 | W13 | 30.8% | |
| ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 121.8 | 129 | -7.2 | W13 | 37.0% | |
| ทีมเยือน | 25 | 6 | 19 | 114.5 | 124.4 | -9.9 | W12 | 24.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 113.8 | 123.2 | -9.4 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 52 | 17 | 34 | 57.6 | 63.3 | -5.7 | 32.7% | ||
| ทีมเหย้า | 27 | 12 | 15 | 60.9 | 64.3 | -3.4 | 44.4% | ||
| ทีมเยือน | 25 | 5 | 19 | 53.9 | 62.2 | -8.3 | 20.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 55.4 | 60 | -4.6 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-128 | 60-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 255 | 240.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-99 | 59-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 14 | L | 212 | 217 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-105 | 43-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -13 | L | 197 | 212.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-107 | 53-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 8 | W | 222 | 220.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-115 | 58-66 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | W | 228 | 221.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 124-131 | 56-64 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -7 | L | 255 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-108 | 61-56 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 4 | W | 220 | 232.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 114-99 | 44-39 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 15 | L | 213 | 221.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 107-100 | 50-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 7 | W | 207 | 211.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 137-91 | 78-40 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 46 | L | 228 | 216.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 109-124 | 50-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -15 | L | 233 | 221.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 96-109 | 47-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -13 | L | 205 | 206.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 109-102 | 58-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 7 | L | 211 | 206.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-93 | 46-63 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 13 | L | 199 | 206.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 96-89 | 33-35 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 7 | W | 185 | 204.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-98 | 56-40 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 20 | W | 216 | 213.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 128-92 | 68-41 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 36 | L | 220 | 220.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 112-103 | 60-61 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 215 | 224.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 130-120 | 50-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 250 | 220.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 124-133 | 68-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -9 | W | 257 | 229 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-98 | 61-56 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 16 | L | 212 | 227.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-119 | 48-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 97-124 | 41-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -27 | L | 221 | 228.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 126-109 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 17 | L | 235 | 230.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-111 | 58-67 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 7 | W | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-118 | 58-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 10 | W | 246 | 233.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 91-103 | 54-53 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -12 | L | 194 | 227.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 103-104 | 43-48 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 207 | 222.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 120-112 | 62-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 8 | L | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | W | 262 | 225.5 | O | ||
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-119 | 61-60 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 2 | W | 240 | 240.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-131 | 56-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -9 | W | 253 | 236.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-100 | 51-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 7 | W | 207 | 233.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 99-109 | 52-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -10 | L | 208 | 228.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-140 | 55-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -16 | L | 264 | 241.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-115 | 54-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -12 | L | 218 | 232.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-147 | 52-73 | ไมอามี่ ฮีต | L | -31 | L | 263 | 245.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 109-126 | 53-65 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -17 | L | 235 | 238.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-122 | 59-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 249 | 244.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 61-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 13 | W | 233 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 138-120 | 71-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 18 | L | 258 | 242.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 144-122 | 70-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 22 | L | 266 | 236.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 128-126 | 71-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 2 | W | 254 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-123 | 62-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -11 | W | 235 | 250.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 95-150 | 38-77 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -55 | L | 245 | 238.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 12 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน |
ออร์แลนโด แมจิก
LineUp
ยูทาห์ แจ๊ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Jonathan Isaac
F
21
Moritz Wagner
F
8
Jamal Cain
F
93
Noah Penda
F
23
Tristan da Silva
C
7
Orlando Robinson
C
14
Colin Castleton
C
35
Goga Bitadze
G
11
Jase Richardson
G
13
Jett Howard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
10
Svi Mykhailiuk
F
20
Jaren Jackson Jr.
C
55
John Konchar
C
30
Jusuf Nurkic
C
42
Kevin Love
C
34
Oscar Tshiebwe
G
28
Brice Sensabaugh
G
-
Elijah Harkless
G
3
Keyonte George
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Walker Kessler | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



