National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
122
จบ
(56-56,66-75)131
ยูทาห์ แจ๊ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 50 | 13 | 37 | 110.7 | 118.4 | -7.7 | E15 | 26.0% | |
| ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 113.7 | 116.6 | -2.9 | E11 | 37.0% | |
| ทีมเยือน | 23 | 3 | 20 | 107.3 | 120.6 | -13.3 | E15 | 13.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 50 | 19 | 31 | 55.6 | 59.8 | -4.2 | 38.0% | ||
| ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 57.8 | 60.5 | -2.7 | 37.0% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 14 | 53 | 58.9 | -5.9 | 39.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 55.4 | 61 | -5.6 | 50.0% | ||
| ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 50 | 15 | 35 | 118 | 127 | -9 | W13 | 30.0% | |
| ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 121.8 | 129 | -7.2 | W13 | 37.0% | |
| ทีมเยือน | 23 | 5 | 18 | 113.6 | 124.7 | -11.1 | W13 | 21.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 113 | 127.1 | -14.1 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 50 | 17 | 33 | 57.5 | 63.5 | -6 | 34.0% | ||
| ทีมเหย้า | 27 | 12 | 15 | 60.9 | 64.3 | -3.4 | 44.4% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 5 | 18 | 53.6 | 62.5 | -8.9 | 21.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 54.7 | 62.4 | -7.7 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 152-128 | 70-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 24 | L | 280 | 229.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-112 | 57-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 28 | W | 252 | 236 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-112 | 61-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | L | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 132-105 | 64-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 27 | L | 237 | 246.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 134-118 | 67-60 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 16 | W | 252 | 244.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-123 | 51-53 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -6 | L | 240 | 237.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 139-119 | 75-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 20 | L | 258 | 237.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 125-113 | 61-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 12 | W | 238 | 222.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 100-111 | 51-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -11 | W | 211 | 219.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 119-111 | 56-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | W | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 95-103 | 47-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -8 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 118-88 | 56-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 30 | L | 206 | 216.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-102 | 53-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 19 | W | 223 | 209.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 88-121 | 47-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -33 | W | 209 | 206.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-94 | 57-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 27 | W | 215 | 204.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-118 | 56-63 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 232 | 218.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-124 | 80-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | W | 253 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-110 | 49-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-116 | 60-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-117 | 53-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 231 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-104 | 66-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 223 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 113-104 | 50-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-78 | 59-25 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 43 | L | 199 | 225.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-119 | 73-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 8 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-115 | 48-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -14 | L | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 262 | 225.5 | O | ||
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-100 | 51-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 7 | W | 207 | 233.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 99-109 | 52-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -10 | L | 208 | 228.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-140 | 55-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -16 | L | 264 | 241.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-115 | 54-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -12 | L | 218 | 232.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-147 | 52-73 | ไมอามี่ ฮีต | L | -31 | L | 263 | 245.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 109-126 | 53-65 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -17 | L | 235 | 238.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-122 | 59-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 249 | 244.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 61-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 13 | W | 233 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 138-120 | 71-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 18 | L | 258 | 242.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 144-122 | 70-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 22 | L | 266 | 236.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 128-126 | 71-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 2 | W | 254 | 245.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-123 | 62-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -11 | W | 235 | 250.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 95-150 | 38-77 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -55 | L | 245 | 238.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-114 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 2 | W | 230 | 241.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 129-125 | 58-53 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 4 | W | 254 | 241.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 6 วัน |
อินเดียน่า เพเซอร์ส
LineUp
ยูทาห์ แจ๊ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
41
Gabe McGlothan
F
24
Garrison Mathews
C
13
Tony Bradley
C
11
Micah Potter
G
4
Taelon Peter
G
7
Kam Jones
G
26
Ben Sheppard
G
55
Ethan Thompson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
John Tonje
F
23
Lauri Markkanen
C
30
Jusuf Nurkic
C
42
Kevin Love
C
34
Oscar Tshiebwe
G
28
Brice Sensabaugh
G
-
Elijah Harkless
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 2 | Andrew Nembhard | กองหลัง | ||||
| 9 | T.J. McConnell | กองหลัง | ||||
| 23 | Aaron Nesmith | กองหลัง | ||||
| 00 | Bennedict Mathurin | กองหลัง | ||||
| 43 | Pascal Siakam | กองหน้า | ||||
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Walker Kessler | กองกลาง | ||||
| 3 | Keyonte George | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



