National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
114
จบ
(56-63,58-55)118
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 49 | 13 | 36 | 110.7 | 118.4 | -7.7 | E15 | 26.5% | |
| ทีมเหย้า | 26 | 10 | 16 | 113.7 | 116.5 | -2.8 | E11 | 38.5% | |
| ทีมเยือน | 23 | 3 | 20 | 107.3 | 120.6 | -13.3 | E15 | 13.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 108.7 | 116.3 | -7.6 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 49 | 19 | 30 | 55.6 | 59.7 | -4.1 | 38.8% | ||
| ทีมเหย้า | 26 | 10 | 16 | 57.8 | 60.4 | -2.6 | 38.5% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 14 | 53 | 58.9 | -5.9 | 39.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 55.1 | 60.3 | -5.2 | 50.0% | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 47 | 30 | 17 | 116 | 109.9 | 6.1 | W4 | 63.8% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 17 | 4 | 115.4 | 107.8 | 7.6 | W4 | 81.0% | |
| ทีมเยือน | 26 | 13 | 13 | 116.4 | 111.7 | 4.7 | W6 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 108.6 | 106.7 | 1.9 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 47 | 25 | 20 | 57.5 | 54.4 | 3.1 | 53.2% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 11 | 10 | 58.8 | 55.4 | 3.4 | 52.4% | ||
| ทีมเยือน | 26 | 14 | 10 | 56.4 | 53.5 | 2.9 | 53.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55.3 | 55.5 | -0.2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 126-119 | 66-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | W | 245 | 222.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 67-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | W | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 130-113 | 62-53 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 17 | L | 243 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-129 | 68-75 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 3 | L | 261 | 241.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-123 | 67-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -6 | W | 240 | 237.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-103 | 60-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 19 | L | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 134-125 | 64-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 9 | L | 259 | 235.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 91-99 | 50-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -8 | W | 190 | 236.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-122 | 60-81 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -8 | L | 236 | 223.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-121 | 56-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | L | 239 | 238.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 118-106 | 63-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 12 | W | 224 | 221.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 124-132 | 55-75 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -8 | W | 256 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-107 | 62-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 7 | W | 221 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 104-108 | 50-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -4 | W | 212 | 231.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-102 | 54-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 213 | 226.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-124 | 80-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | W | 253 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-110 | 49-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-116 | 60-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 114-117 | 53-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 231 | 226.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-104 | 66-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 223 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 113-104 | 50-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-78 | 59-25 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 43 | L | 199 | 225.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-119 | 73-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 8 | W | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-115 | 48-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -14 | L | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | L | 236 | 236.5 | U | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-107 | 59-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 86-104 | 42-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 190 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 99-111 | 62-54 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -12 | L | 210 | 221 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-99 | 51-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 9 | L | 207 | 223.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-111 | 52-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -7 | W | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 128-122 | 68-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 250 | 221.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-106 | 60-70 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 5 | W | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-110 | 64-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | L | 229 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-105 | 53-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 215 | 222.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 91-111 | 48-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -20 | L | 202 | 222.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-113 | 57-60 | ชิคาโก บูลส์ | W | 6 | L | 232 | 224.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-98 | 51-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-105 | 55-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-102 | 57-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | L | 205 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 54-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | L | 197 | 224.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Garrison Mathews
F
41
Gabe McGlothan
C
11
Micah Potter
C
32
Jay Huff
C
13
Tony Bradley
C
22
Isaiah Jackson
G
7
Kam Jones
G
00
Bennedict Mathurin
G
4
Taelon Peter
G
29
Quenton Jackson
G
55
Ethan Thompson
G
26
Ben Sheppard
G
9
T.J. McConnell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
27
Isaiah Crawford
F
21
Tyler Smith
C
30
Clint Capela
C
8
JaeSean Tate
C
32
Jeff Green
G
13
Tristen Newton
G
-
Reed Sheppard
G
0
Aaron Holiday
G
4
JD Davison
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
| 12 | Steven Adams | กองกลาง | ||||
| 7 | Kevin Durant | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



