National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
114
จบ
(61-56,53-42)98
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 47 | 27 | 20 | 119.1 | 116.9 | 2.2 | E5 | 57.5% | |
| ทีมเหย้า | 26 | 15 | 11 | 118.5 | 117 | 1.5 | E3 | 57.7% | |
| ทีมเยือน | 21 | 12 | 9 | 120 | 116.7 | 3.3 | E5 | 57.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119 | 117.2 | 1.8 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 47 | 20 | 27 | 57.9 | 59 | -1.1 | 42.6% | ||
| ทีมเหย้า | 26 | 10 | 16 | 57.3 | 60.3 | -3 | 38.5% | ||
| ทีมเยือน | 21 | 10 | 11 | 58.7 | 57.3 | 1.4 | 47.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59 | 56.8 | 2.2 | 50.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 23 | 21 | 115.4 | 115.5 | -0.1 | E8 | 52.3% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 14 | 8 | 115 | 113.8 | 1.2 | E6 | 63.6% | |
| ทีมเยือน | 22 | 9 | 13 | 115.9 | 117.1 | -1.2 | E10 | 40.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111.3 | 117.2 | -5.9 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 20 | 21 | 58.5 | 58.7 | -0.2 | 45.5% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 8 | 12 | 56.2 | 57.4 | -1.2 | 36.4% | ||
| ทีมเยือน | 22 | 12 | 9 | 60.8 | 59.9 | 0.9 | 54.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 53.8 | 59 | -5.2 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-119 | 48-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 103-108 | 60-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -5 | L | 211 | 219 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -40 | W | 204 | 223.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 63-44 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 11 | W | 229 | 215.5 | O | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 106-79 | 62-41 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 27 | L | 185 | 179.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 106-94 | 43-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 12 | W | 200 | 196.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 103-96 | 53-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 199 | 200 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-103 | 48-47 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 1 | L | 207 | 201.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-89 | 51-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 23 | L | 201 | 201.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-83 | 61-45 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 38 | L | 204 | 200 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 96-86 | 58-44 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 10 | W | 182 | 203 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 97-83 | 53-41 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 14 | W | 180 | 206.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-116 | 50-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -7 | L | 225 | 216 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 99-126 | 47-72 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -27 | W | 225 | 216.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-94 | 51-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 10 | L | 198 | 226 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-119 | 48-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 123-118 | 68-71 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 5 | L | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 87-94 | 32-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | W | 181 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-136 | 51-66 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -32 | L | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 115-117 | 62-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -2 | W | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 107-133 | 47-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -26 | W | 240 | 237.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-123 | 62-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -11 | L | 235 | 250.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 146-134 | 63-65 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 12 | W | 280 | 238.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 131-122 | 63-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 253 | 240.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | L | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-114 | 56-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 224 | 235.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-108 | 62-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 5 | L | 221 | 236.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-113 | 67-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 16 | W | 242 | 235.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 101-113 | 55-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 214 | 241.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-100 | 60-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 17 | L | 217 | 235.5 | U | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-119 | 48-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 97-124 | 41-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -27 | L | 221 | 228.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 126-109 | 72-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 17 | L | 235 | 230.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-111 | 58-67 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 7 | W | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-118 | 58-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 10 | W | 246 | 233.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 91-103 | 54-53 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -12 | L | 194 | 227.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 103-104 | 43-48 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 207 | 222.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 120-112 | 62-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 8 | L | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | W | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-114 | 59-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 7 | L | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-112 | 66-68 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | L | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-106 | 54-65 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 1 | L | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 127-126 | 48-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 1 | W | 253 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-120 | 48-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -15 | L | 225 | 230.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 106-110 | 50-63 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 216 | 233.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
De'Andre Hunter
F
22
Larry Nance Jr
F
35
Nae Qwan Tomlin
F
33
Luke Travers
F
8
Chris Livingston
C
3
Thomas Bryant
G
2
Lonzo Ball
G
9
Craig Porter Jr.
G
24
Tyrese Proctor
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
93
Noah Penda
F
1
Jonathan Isaac
F
21
Moritz Wagner
C
7
Orlando Robinson
C
14
Colin Castleton
C
35
Goga Bitadze
G
13
Jett Howard
G
4
Jalen Suggs
G
2
Tyus Jones
G
11
Jase Richardson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sam Merrill | กองหน้า | ||||
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 10 | Darius Garland | กองหลัง | ||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



