National Basketball Association
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
95
จบ
(47-56,48-48)104
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 31 | 14 | 117.9 | 112.6 | 5.3 | W2 | 68.9% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 16 | 5 | 119 | 111.7 | 7.3 | W3 | 76.2% | |
| ทีมเยือน | 24 | 15 | 9 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | W3 | 62.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.3 | 106.9 | 4.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 45 | 32 | 13 | 60.6 | 55.2 | 5.4 | 71.1% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 16 | 5 | 59.8 | 54.4 | 5.4 | 76.2% | ||
| ทีมเยือน | 24 | 16 | 8 | 61.2 | 55.8 | 5.4 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 59 | 50.8 | 8.2 | 80.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 47 | 11 | 36 | 115.1 | 122.1 | -7 | W15 | 23.4% | |
| ทีมเหย้า | 26 | 7 | 19 | 117.4 | 122.2 | -4.8 | W15 | 26.9% | |
| ทีมเยือน | 21 | 4 | 17 | 112.1 | 122 | -9.9 | W14 | 19.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 114.7 | 118.3 | -3.6 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 47 | 17 | 29 | 57.3 | 61.3 | -4 | 36.2% | ||
| ทีมเหย้า | 26 | 11 | 14 | 58.7 | 61.3 | -2.6 | 42.3% | ||
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 15 | 55.5 | 61.3 | -5.8 | 28.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.7 | 60.9 | -2.2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-135 | 57-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -3 | L | 267 | 236.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 7 | L | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-120 | 58-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -4 | W | 236 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-115 | 58-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 4 | W | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-103 | 49-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 6 | L | 212 | 239 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-96 | 40-53 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 18 | L | 210 | 239.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-116 | 71-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 5 | W | 237 | 226.5 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 90-85 | 45-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 5 | W | 175 | 168.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-111 | 61-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -2 | W | 220 | 218.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 113-114 | 65-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -1 | W | 227 | 233.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-146 | 51-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -36 | L | 256 | 237.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 121-106 | 63-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 15 | L | 227 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-84 | 64-39 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 35 | L | 203 | 232.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 126-117 | 65-46 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 9 | L | 243 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 99-117 | 52-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -18 | L | 216 | 232.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 109-126 | 53-65 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -17 | W | 235 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-106 | 60-70 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 5 | L | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 61-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | L | 233 | 242.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-123 | 69-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 3 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-101 | 66-53 | มิลวอกี บักส์ | W | 18 | W | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-98 | 55-52 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 21 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 104-103 | 42-55 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 1 | W | 207 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 95-100 | 55-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -5 | W | 195 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 107-91 | 48-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 16 | W | 198 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-105 | 46-54 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 1 | L | 211 | 238.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-115 | 51-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -10 | W | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 134-132 | 63-73 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 101-113 | 55-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 214 | 241.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 114-127 | 60-70 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -13 | L | 241 | 246.5 | U | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 127-133 | 65-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -6 | W | 260 | 235.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-112 | 62-68 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | W | 216 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-110 | 64-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 9 | W | 229 | 229.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-119 | 73-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | L | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-113 | 54-55 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 3 | W | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-122 | 65-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -6 | L | 238 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 128-118 | 58-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 10 | L | 246 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-128 | 50-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -21 | W | 235 | 242.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-100 | 65-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 17 | L | 217 | 245.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 103-111 | 54-51 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 214 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-106 | 70-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 19 | L | 231 | 243.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-122 | 55-63 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -13 | L | 231 | 243.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 134-118 | 67-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 16 | L | 252 | 245.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 125-130 | 75-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | W | 255 | 243.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-123 | 55-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -9 | L | 237 | 238.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
David Jones
F
-
Harrison Ingram
F
-
Riley Minix
F
3
Keldon Johnson
F
10
Jeremy Sochan
F
24
Devin Vassell
C
17
Stanley Umude
C
18
Bismack Biyombo
C
7
Luke Kornet
G
43
Lindy Waters III
G
11
Carter Bryant
G
-
Dylan Harper
-
8
Kelly Olynyk
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Karlo Matkovic
C
9
DeAndre Jordan
C
55
Kevon Looney
C
-
Hunter Dickinson
C
21
Yves Missi
G
11
Bryce McGowens
G
-
Trey Alexander
G
25
Trey Murphy III
G
-
Micah Peavy
G
3
Jordan Poole
G
15
Jose Alvarado
-
-
Jordan Hawkins
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
อัปเดตล่าสุด



