National Basketball Association
ชิคาโก บูลส์
114
จบ
(52-58,62-53)111
บอสตัน เซลติกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 22 | 22 | 118 | 119.9 | -1.9 | E9 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 23 | 14 | 9 | 116.3 | 116.8 | -0.5 | E6 | 60.9% | |
| ทีมเยือน | 21 | 8 | 13 | 119.8 | 123.3 | -3.5 | E12 | 38.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115 | 112.6 | 2.4 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 17 | 25 | 58.4 | 59.2 | -0.8 | 38.6% | ||
| ทีมเหย้า | 23 | 10 | 12 | 59 | 58.1 | 0.9 | 43.5% | ||
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 13 | 57.7 | 60.5 | -2.8 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 57.8 | 54.8 | 3 | 60.0% | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 28 | 16 | 117.1 | 110.2 | 6.9 | E2 | 63.6% | |
| ทีมเหย้า | 20 | 13 | 7 | 117.2 | 110.6 | 6.6 | E7 | 65.0% | |
| ทีมเยือน | 24 | 15 | 9 | 117 | 109.9 | 7.1 | E1 | 62.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.4 | 108.4 | 6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 27 | 14 | 60.2 | 55.8 | 4.4 | 61.4% | ||
| ทีมเหย้า | 20 | 13 | 5 | 59.8 | 53.4 | 6.4 | 65.0% | ||
| ทีมเยือน | 24 | 14 | 9 | 60.5 | 57.7 | 2.8 | 58.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59.3 | 52.9 | 6.4 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | L | 14 | L | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-100 | 67-51 | ชิคาโก บูลส์ | L | 22 | L | 222 | 232.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 98-123 | 54-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -25 | L | 221 | 240.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-117 | 57-54 | ชิคาโก บูลส์ | W | -9 | W | 225 | 243.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 129-138 | 67-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -9 | W | 267 | 242.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-124 | 60-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -11 | L | 237 | 222.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 112-129 | 62-59 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -17 | L | 241 | 226 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 124-97 | 69-50 | ชิคาโก บูลส์ | L | 27 | L | 221 | 218.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 107-99 | 59-50 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | W | 206 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-107 | 63-50 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 14 | W | 228 | 228.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-119 | 63-57 | ชิคาโก บูลส์ | L | 4 | W | 242 | 223.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 120-102 | 65-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 18 | W | 222 | 223.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 94-117 | 51-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -23 | L | 211 | 222.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-112 | 54-49 | ชิคาโก บูลส์ | L | 2 | W | 226 | 215.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-128 | 67-59 | ชิคาโก บูลส์ | W | -14 | W | 242 | 217.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-120 | 61-60 | ชิคาโก บูลส์ | W | -5 | W | 235 | 239.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 138-110 | 70-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 28 | W | 248 | 226.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 124-102 | 70-51 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 22 | W | 226 | 221.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-109 | 57-40 | ชิคาโก บูลส์ | L | 3 | L | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 128-126 | 71-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 2 | L | 254 | 245.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-113 | 57-60 | ชิคาโก บูลส์ | L | 6 | W | 232 | 224.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-107 | 66-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 18 | W | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-93 | 52-50 | ชิคาโก บูลส์ | L | 15 | L | 201 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | L | 14 | L | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 99-112 | 58-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -13 | L | 211 | 237.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-114 | 59-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 7 | W | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 134-118 | 67-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | W | 252 | 245.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 101-136 | 50-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -35 | L | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 103-112 | 50-54 | มิลวอกี บักส์ | L | -9 | L | 215 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-102 | 49-52 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 7 | W | 211 | 239.5 | U | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 126-130 | 55-49 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | L | 256 | 216.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-104 | 66-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 15 | W | 223 | 225.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-103 | 59-51 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 1 | W | 207 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 106-132 | 51-82 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -26 | W | 238 | 226.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 114-119 | 64-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -5 | W | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 2 | L | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 95-100 | 55-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -5 | L | 195 | 230.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-117 | 68-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 8 | L | 242 | 224.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-114 | 58-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | L | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | W | 14 | W | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 115-146 | 63-71 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -31 | W | 261 | 222.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 106-120 | 61-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -14 | W | 226 | 227.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 119-129 | 64-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -10 | W | 248 | 240.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-108 | 55-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 262 | 221.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 6 วัน |
ชิคาโก บูลส์
LineUp
บอสตัน เซลติกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
2
Emanuel Miller
F
11
Ayo Dosunmu
F
15
Julian Phillips
C
44
Patrick Williams
C
47
Lachlan Olbrich
G
3
Josh Giddey
G
8
Yuki Kawamura
-
7
Dalen Terry
-
5
Jevon Carter
-
13
Kevin Huerter
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
28
Hugo Gonzalez
F
7
Jaylen Brown
F
-
Jordan Walsh
F
99
Chris Boucher
C
26
Xavier Tillman
C
88
Neemias Queta
C
-
Amari Williams
C
52
Luka Garza
G
55
Baylor Scheierman
G
44
Max Shulga
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Tre Jones | กองหลัง | ||||
| 24 | Noa Essengue | กองหน้า | ||||
| 12 | Zach Collins | กองกลาง | ||||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Minott | กองหน้า | ||||
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



