National Basketball Association
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
98
จบ
(43-50,55-60)110
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 23 | 22 | 116.5 | 118 | -1.5 | W9 | 51.1% | |
| ทีมเหย้า | 23 | 13 | 10 | 117.7 | 116.5 | 1.2 | W8 | 56.5% | |
| ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 115.2 | 119.5 | -4.3 | W8 | 45.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 117 | 111.3 | 5.7 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 45 | 21 | 24 | 59.4 | 60.2 | -0.8 | 46.7% | ||
| ทีมเหย้า | 23 | 11 | 12 | 59.9 | 59 | 0.9 | 47.8% | ||
| ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 58.9 | 61.5 | -2.6 | 45.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.9 | 57.6 | 2.3 | 60.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 46 | 27 | 19 | 114.3 | 112.5 | 1.8 | E4 | 58.7% | |
| ทีมเหย้า | 23 | 13 | 10 | 114.5 | 112.8 | 1.7 | E8 | 56.5% | |
| ทีมเยือน | 23 | 14 | 9 | 114.2 | 112.1 | 2.1 | E3 | 60.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.2 | 111.9 | 2.3 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 46 | 26 | 20 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 56.5% | ||
| ทีมเหย้า | 23 | 15 | 8 | 58.1 | 58.6 | -0.5 | 65.2% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 11 | 12 | 56.1 | 55.9 | 0.2 | 47.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.9 | 56.1 | 1.8 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 127-110 | 64-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | 17 | W | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 110-117 | 53-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -7 | W | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 132-116 | 71-61 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 16 | W | 248 | 223.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 117-101 | 54-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 16 | W | 218 | 230.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 119-97 | 67-41 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 22 | L | 216 | 223.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-123 | 60-65 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | L | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-105 | 55-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-102 | 57-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 1 | W | 205 | 224.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 137-117 | 78-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 20 | W | 254 | 245.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-115 | 51-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -5 | W | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-122 | 55-63 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -13 | W | 231 | 243.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 124-95 | 73-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 29 | L | 219 | 233.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 125-122 | 75-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 3 | W | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-108 | 55-63 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-119 | 62-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -16 | L | 222 | 225.5 | U | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 109-122 | 61-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 127-145 | 50-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 272 | 226.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-93 | 55-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 17 | L | 203 | 227.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-121 | 61-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -4 | L | 238 | 215.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-115 | 48-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -14 | W | 216 | 222.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 102-115 | 51-80 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -13 | L | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 116-115 | 58-48 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 1 | W | 231 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-117 | 68-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 8 | W | 242 | 224.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 96-97 | 50-45 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | L | 193 | 230.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-100 | 61-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 18 | W | 218 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 134-117 | 77-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 17 | W | 251 | 232.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-106 | 54-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | L | 209 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-106 | 54-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 1 | W | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 141-127 | 65-64 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 268 | 224.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 21 | L | 255 | 227.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Deni Avdija
F
18
Javonte Cooke
F
9
Jerami Grant
F
91
Sidy Cissoko
C
26
Duop Reath
C
35
Robert Williams III
C
16
Yang Hansen
G
5
Jrue Holiday
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Gradey Dick
C
-
Jonathan Mogbo
C
4
Mohamed Bamba
G
-
Chucky Hepburn
G
9
RJ Barrett
G
30
Ochai Agbaji
G
-
AJ Lawson
G
-
Alijah Martin
G
77
Jamison Battle
-
17
Garrett Temple
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Damian Lillard | Point guard | ||||
| 24 | Kris Murray | กองหน้า | ||||
| 00 | Scoot Henderson | Point guard | ||||
| 4 | Matisse Thybulle | Shooting guard | ||||
| 1 | Blake Wesley | Shooting guard | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja’Kobe Walter | กองหน้า | |||||
| 19 | Jakob Poeltl | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



