National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
110
จบ
(53-57,57-59)116
ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 23 | 18 | 116.7 | 115.4 | 1.3 | E5 | 56.1% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 11 | 11 | 115.7 | 116.4 | -0.7 | E9 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 7 | 117.9 | 114.2 | 3.7 | E5 | 63.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.6 | 112.5 | 5.1 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 41 | 23 | 16 | 61 | 58 | 3 | 56.1% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 14 | 7 | 59.5 | 58 | 1.5 | 63.6% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 9 | 62.8 | 58 | 4.8 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 59.4 | 56.2 | 3.2 | 50.0% | ||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 26 | 17 | 114.7 | 111.9 | 2.8 | W7 | 60.5% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 14 | 5 | 116.2 | 108.1 | 8.1 | W5 | 73.7% | |
| ทีมเยือน | 24 | 12 | 12 | 113.5 | 114.8 | -1.3 | W6 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 113.3 | 105.6 | 7.7 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 43 | 25 | 17 | 58.7 | 57.1 | 1.6 | 58.1% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 7 | 57.8 | 54.1 | 3.7 | 57.9% | ||
| ทีมเยือน | 24 | 14 | 10 | 59.5 | 59.5 | 0 | 58.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 60 | 56.7 | 3.3 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 117-126 | 68-72 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 243 | 218.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-106 | 56-55 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -7 | W | 205 | 223.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-105 | 56-63 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 3 | W | 213 | 223.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 127-121 | 71-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 6 | L | 248 | 231.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-93 | 65-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 19 | W | 205 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-107 | 62-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 5 | W | 219 | 230.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 98-117 | 47-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -19 | W | 215 | 230.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 54-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 3 | W | 197 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 108-105 | 42-49 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 3 | W | 213 | 227.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-102 | 62-56 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 27 | W | 231 | 227.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-113 | 67-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 16 | L | 242 | 235.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-115 | 54-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -14 | W | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-123 | 55-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 237 | 238.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-115 | 48-53 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -7 | W | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-108 | 67-57 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 24 | W | 240 | 225.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Quentin Grimes
F
11
Justin Edwards
F
22
Johni Bromme
F
12
Trendon Watford
F
8
Paul George
C
-
Adem Bona
C
1
Andre Drummond
G
-
Hunter Sallis
G
20
Jared McCain
-
23
Eric Gordon
-
7
Kyle Lowry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Ryan Dunn
F
20
Rasheer Fleming
C
11
Oso Ighodaro
C
15
Mark Williams
C
-
Khaman Maluach
C
22
CJ Huntley
G
8
Grayson Allen
G
-
Koby Brea
G
23
Jordan Goodwin
G
4
Jalen Green
G
17
Jamaree Bouyea
-
18
Isaiah Livers
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
อัปเดตล่าสุด



