National Basketball Association
ซาคราเมนโต้ คิงส์
128
จบ
(67-61,61-54)115
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 11 | 30 | 110.2 | 120.7 | -10.5 | W14 | 26.8% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 13 | 109.9 | 117.3 | -7.4 | W14 | 38.1% | |
| ทีมเยือน | 20 | 3 | 17 | 110.5 | 124.2 | -13.7 | W14 | 15.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 104.5 | 116.8 | -12.3 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 41 | 12 | 27 | 55.8 | 61 | -5.2 | 29.3% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 6 | 14 | 54 | 59.3 | -5.3 | 28.6% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 6 | 13 | 57.7 | 62.8 | -5.1 | 30.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 53.9 | 58 | -4.1 | 40.0% | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 10 | 29 | 112.6 | 123.9 | -11.3 | E14 | 25.6% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 13 | 115.8 | 125.5 | -9.7 | E15 | 31.6% | |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 16 | 109.6 | 122.3 | -12.7 | E14 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 110 | 118.2 | -8.2 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 39 | 12 | 27 | 57.5 | 63.2 | -5.7 | 30.8% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 12 | 59.7 | 62.8 | -3.1 | 36.8% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 15 | 55.5 | 63.7 | -8.2 | 25.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 57 | 61.2 | -4.2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-111 | 55-52 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 5 | L | 227 | 231 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-100 | 62-48 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 23 | W | 223 | 234.5 | U | ||
| NBASL | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 69-73 | 35-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -4 | L | 142 | 179.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-102 | 56-54 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 7 | L | 211 | 236.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 143-131 | 66-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | L | 274 | 247.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 118-132 | 60-71 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -14 | W | 250 | 236.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-125 | 50-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -14 | L | 236 | 237.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 110-123 | 65-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -13 | W | 233 | 222.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 119-105 | 56-57 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 14 | W | 224 | 225.5 | U | ||
| NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 75-89 | 39-44 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -14 | W | 164 | 165.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-123 | 60-70 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -12 | L | 234 | 237.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 119-121 | 66-66 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -2 | W | 240 | 245.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 133-126 | 76-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 7 | W | 259 | 232.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-113 | 57-57 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -7 | W | 219 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-115 | 59-60 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 6 | L | 236 | 241.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 112-101 | 56-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 213 | 231.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 124-112 | 61-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 12 | W | 236 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-98 | 51-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | W | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 137-103 | 63-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 34 | L | 240 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 98-100 | 58-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -2 | W | 198 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 98-115 | 44-62 | มิลวอกี บักส์ | L | -17 | L | 213 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-102 | 62-56 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 27 | L | 231 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 106-120 | 61-62 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -14 | L | 226 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-90 | 73-40 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 41 | L | 221 | 222.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125-101 | 68-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 24 | L | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 113-107 | 59-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 6 | W | 220 | 231.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 127-136 | 58-75 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -9 | L | 263 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 125-124 | 57-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 1 | W | 249 | 226.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 93-98 | 44-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | D | 191 | 237.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 134-133 | 63-60 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 1 | W | 267 | 238.5 | O | ||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-105 | 70-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 14 | L | 224 | 224.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-93 | 65-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 205 | 228.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-128 | 50-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -21 | L | 235 | 242.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 131-110 | 62-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 21 | L | 241 | 235.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 120-112 | 62-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 8 | W | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-141 | 58-73 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -26 | L | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 119-99 | 64-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 20 | W | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 113-114 | 62-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -1 | W | 227 | 231.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-115 | 54-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -14 | L | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-112 | 60-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 4 | W | 228 | 238.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 21 | W | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-109 | 62-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-124 | 49-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -11 | W | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-130 | 68-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -8 | W | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-94 | 57-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 25 | L | 213 | 242.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Dario Saric
C
-
Dylan Cardwell
C
19
Drew Eubanks
C
11
Domantas Sabonis
G
-
Devin Carter
G
5
Nique Clifford
G
-
Daeqwon Plowden
G
-
Isaiah Stevens
G
17
Dennis Schroder
-
7
Doug McDermott
-
-
Malik Monk
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Jamir Watkins
C
35
Marvin Bagley III
G
4
AJ Johnson
G
13
Sharife Cooper
G
-
Will Riley
-
16
Anthony Gill
-
8
Malaki Branham
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Keon Ellis | กองหลัง | ||||
| 13 | Keegan Murray | กองหน้า | ||||
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trae Young | กองหลัง | ||||
| 1 | Cameron Whitmore | กองหน้า | ||||
| 0 | Bilal Coulibaly | กองหลัง | ||||
| 22 | Khris Middleton | กองหน้า | ||||
| 00 | Tristan Vukcevic | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



