National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
101
จบ
(48-67,53-48)115
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 40 | 9 | 31 | 110.8 | 118.4 | -7.6 | E15 | 22.5% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 7 | 15 | 113 | 116.4 | -3.4 | E13 | 31.8% | |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 16 | 108.2 | 120.8 | -12.6 | E15 | 11.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 115.8 | 120.5 | -4.7 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 40 | 14 | 26 | 55.6 | 59.5 | -3.9 | 35.0% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 8 | 14 | 57 | 59.6 | -2.6 | 36.4% | ||
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 12 | 53.9 | 59.3 | -5.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.5 | 62 | -3.5 | 40.0% | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 24 | 17 | 113.9 | 112.3 | 1.6 | E4 | 58.5% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 13 | 9 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | E5 | 59.1% | |
| ทีมเยือน | 19 | 11 | 8 | 113.3 | 112.2 | 1.1 | E5 | 57.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 115.2 | 114.5 | 0.7 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 41 | 23 | 18 | 56.7 | 57.7 | -1 | 56.1% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 14 | 8 | 58 | 58.9 | -0.9 | 63.6% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 10 | 55.2 | 56.4 | -1.2 | 47.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.7 | 63 | -4.3 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-95 | 50-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 2 | W | 192 | 235.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-129 | 53-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -18 | L | 240 | 232.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 20 | W | 202 | 237.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 122-111 | 65-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 233 | 240.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-119 | 69-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 11 | L | 249 | 237.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 123-140 | 64-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -17 | W | 263 | 239 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-130 | 56-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -8 | L | 252 | 244.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-127 | 71-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | L | 252 | 244.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 131-132 | 65-68 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -1 | L | 263 | 238.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 114-118 | 52-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -4 | W | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-114 | 66-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 8 | W | 236 | 229.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 118-104 | 52-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 131-91 | 74-46 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 40 | L | 222 | 226.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-97 | 66-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 17 | W | 211 | 212.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 94-97 | 47-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -3 | L | 191 | 214.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 98-96 | 53-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 194 | 224.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | L | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-112 | 66-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 126-119 | 66-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | W | 245 | 222.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 142-116 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 258 | 230.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 94-111 | 44-59 | มิลวอกี บักส์ | L | -17 | L | 205 | 219.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | W | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-109 | 64-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 19 | L | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-114 | 62-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | W | 227 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 89-108 | 47-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -19 | L | 197 | 233.5 | U | ||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 102-115 | 51-80 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -13 | L | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 116-115 | 58-48 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 1 | W | 231 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-117 | 68-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 8 | W | 242 | 224.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 96-97 | 50-45 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | L | 193 | 230.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-100 | 61-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 18 | W | 218 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 134-117 | 77-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 17 | W | 251 | 232.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-106 | 54-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | L | 209 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-106 | 54-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 1 | W | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 141-127 | 65-64 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 268 | 224.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 21 | L | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-112 | 44-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -21 | W | 203 | 228.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 96-81 | 49-39 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 15 | L | 177 | 218.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 96-112 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -16 | L | 208 | 225.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-111 | 53-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -6 | L | 216 | 219.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-106 | 52-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -10 | W | 202 | 237.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Garrison Mathews
F
5
Jarace Walker
F
41
Gabe McGlothan
C
13
Tony Bradley
C
11
Micah Potter
G
4
Taelon Peter
G
7
Kam Jones
G
-
Quenton Jackson
G
55
Ethan Thompson
G
26
Ben Sheppard
G
9
T.J. McConnell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jamison Battle
C
-
Jonathan Mogbo
G
-
AJ Lawson
G
1
Gradey Dick
G
-
Chucky Hepburn
G
-
Alijah Martin
-
17
Garrett Temple
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bennedict Mathurin | กองหลัง | ||||
| 22 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jakob Poeltl | กองกลาง | ||||
| Ja’Kobe Walter | กองหน้า | |||||
| 9 | RJ Barrett | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



