National Basketball Association
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
141
จบ
(81-60,60-56)116
แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 23 | 14 | 115.8 | 116.5 | -0.7 | W5 | 62.2% | |
| ทีมเหย้า | 17 | 10 | 7 | 119.6 | 118.6 | 1 | W9 | 58.8% | |
| ทีมเยือน | 20 | 13 | 7 | 112.6 | 114.7 | -2.1 | W4 | 65.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 109.8 | 115.4 | -5.6 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 37 | 13 | 22 | 58.8 | 61 | -2.2 | 35.1% | ||
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 10 | 61.8 | 62.4 | -0.6 | 41.2% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 6 | 12 | 56.2 | 59.8 | -3.6 | 30.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 56.3 | 60.2 | -3.9 | 20.0% | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 20 | 21 | 118.4 | 118.4 | 0 | E9 | 48.8% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 11 | 117.4 | 119.8 | -2.4 | E11 | 38.9% | |
| ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 119.1 | 117.2 | 1.9 | E2 | 56.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 117 | 114.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 41 | 20 | 20 | 59.9 | 59.1 | 0.8 | 48.8% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 10 | 59.2 | 58.7 | 0.5 | 44.4% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 12 | 10 | 60.4 | 59.5 | 0.9 | 52.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 61.1 | 59.1 | 2 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-102 | 68-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 20 | L | 224 | 231.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 119-102 | 65-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 17 | W | 221 | 232 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 134-132 | 64-64 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 2 | W | 266 | 231.5 | O | ||
| NBASL | แอตแลนตา ฮอกส์ | 86-87 | 41-44 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -1 | W | 173 | 172.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-105 | 73-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 31 | W | 241 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 138-122 | 67-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 16 | L | 260 | 247.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 130-114 | 70-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 16 | W | 244 | 241.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-130 | 67-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -9 | W | 251 | 239.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 129-121 | 62-71 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 8 | L | 250 | 224.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 134-118 | 64-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 16 | W | 252 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-99 | 53-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -5 | L | 193 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 99-107 | 46-50 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 206 | 218.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-101 | 48-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -5 | L | 197 | 226.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 122-101 | 69-41 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 21 | W | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-113 | 65-69 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 4 | L | 230 | 236.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 124-112 | 61-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 236 | 227.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 101-105 | 52-61 | มิลวอกี บักส์ | L | -4 | L | 206 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 107-91 | 48-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 16 | L | 198 | 233.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 103-111 | 54-51 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 214 | 240.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-114 | 54-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 6 | L | 234 | 237.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-121 | 66-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 7 | W | 249 | 238.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-128 | 65-70 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -22 | L | 234 | 231.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125-101 | 68-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 24 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 96-119 | 53-63 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -23 | L | 215 | 228.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-108 | 67-57 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 24 | L | 240 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-88 | 54-39 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 15 | L | 191 | 229.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 135-143 | 78-73 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 278 | 243.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 114-116 | 62-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -2 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 119-132 | 58-70 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -13 | L | 251 | 234.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 108-112 | 60-53 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -4 | W | 220 | 235.5 | U | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-124 | 53-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -13 | W | 235 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 87-110 | 50-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -23 | W | 197 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-100 | 65-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 17 | W | 217 | 245.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-100 | 61-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 18 | L | 218 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 134-117 | 77-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 17 | L | 251 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-111 | 47-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -12 | W | 210 | 245.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-102 | 70-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 24 | W | 228 | 244.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 140-129 | 70-74 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 11 | W | 269 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-128 | 55-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | W | 253 | 243.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 111-126 | 51-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | -15 | L | 237 | 246 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-126 | 68-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -3 | L | 249 | 254.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 150-152 | 73-83 | ชิคาโก บูลส์ | L | -2 | L | 302 | 246.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-126 | 44-68 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -28 | L | 224 | 240.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 133-126 | 80-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 259 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-117 | 59-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 3 | L | 237 | 226.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 5 วัน |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
LineUp
แอตแลนตา ฮอกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
23
LeBron James
F
-
Bronny James
F
-
Daldon Knecht
F
28
Rui Hachimura
F
17
Drew Timme
F
14
Maxi Kleber
G
30
Chris Manon
G
77
Luka Doncic
G
20
Nick Smith Jr.
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
27
Vit Krejci
F
22
Nikola Djurisic
F
0
Jacob Toppin
F
-
Asa Newell
F
-
Eli John Ndiaye
F
33
Caleb Houstan
C
18
Mouhamed Gueye
G
0
Rayj Dennis
G
3
C.J. McCollum
G
2
Keaton Wallace
G
24
Corey Kispert
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Austin Reaves | กองหลัง | ||||
| 1 | Adou Thiero | กองหน้า | ||||
| 11 | Jaxson Hayes | กองกลาง | ||||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luke Kennard | กองหลัง | ||||
| 10 | Zaccharie Risacher | กองหน้า | ||||
| 12 | NFaly Dante | กองกลาง | ||||
| 8 | Kristaps Porzingis | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



