National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
98
จบ
(53-56,45-40)96
บอสตัน เซลติกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 8 | 31 | 111.2 | 119 | -7.8 | E15 | 20.5% | |
| ทีมเหย้า | 21 | 6 | 15 | 113.7 | 117.4 | -3.7 | E14 | 28.6% | |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 16 | 108.2 | 120.8 | -12.6 | E15 | 11.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 115.4 | 122 | -6.6 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 39 | 14 | 25 | 55.7 | 59.5 | -3.8 | 35.9% | ||
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 13 | 57.2 | 59.8 | -2.6 | 38.1% | ||
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 12 | 53.9 | 59.3 | -5.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 57.6 | 62.3 | -4.7 | 40.0% | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 24 | 14 | 117.2 | 110.4 | 6.8 | E3 | 63.2% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 12 | 7 | 117.1 | 110.9 | 6.2 | E7 | 63.2% | |
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 7 | 117.3 | 109.9 | 7.4 | E3 | 63.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.1 | 110.3 | 8.8 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 38 | 24 | 11 | 60.2 | 55.9 | 4.3 | 63.2% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 12 | 5 | 59.5 | 53.8 | 5.7 | 63.2% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 6 | 61 | 58.1 | 2.9 | 63.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 60.8 | 56.6 | 4.2 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | W | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-123 | 58-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 142-105 | 67-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 37 | L | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-132 | 67-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 3 | W | 267 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 102-105 | 57-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -3 | W | 207 | 223 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-114 | 69-57 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -3 | W | 225 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 126-110 | 57-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 236 | 224.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 133-128 | 64-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | W | 261 | 221 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-124 | 81-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | W | 253 | 243.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 133-131 | 59-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 2 | W | 264 | 243.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 101-118 | 49-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -17 | L | 219 | 247.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-112 | 48-55 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 155-104 | 75-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 51 | L | 259 | 232.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-95 | 60-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 25 | L | 215 | 234.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-99 | 61-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 24 | W | 222 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 112-114 | 58-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-120 | 60-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 236 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | L | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-112 | 66-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 126-119 | 66-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | W | 245 | 222.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 142-116 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 258 | 230.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 94-111 | 44-59 | มิลวอกี บักส์ | L | -17 | L | 205 | 219.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | W | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-109 | 64-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 19 | L | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-114 | 62-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | W | 227 | 225.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 89-108 | 47-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -19 | L | 197 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 115-105 | 63-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 10 | L | 220 | 229.5 | U | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 95-100 | 55-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -5 | L | 195 | 230.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-117 | 68-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 8 | L | 242 | 224.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-114 | 58-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | L | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | W | 14 | W | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 115-146 | 63-71 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -31 | W | 261 | 222.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 106-120 | 61-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -14 | W | 226 | 227.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 119-129 | 64-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -10 | W | 248 | 240.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-108 | 55-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 96-112 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -16 | W | 208 | 225.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 13 | W | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-112 | 57-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -7 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-101 | 60-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 15 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-121 | 59-77 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 234 | 225.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Garrison Mathews
F
5
Jarace Walker
F
41
Gabe McGlothan
C
11
Micah Potter
C
13
Tony Bradley
G
4
Taelon Peter
G
26
Ben Sheppard
G
-
Quenton Jackson
G
2
Andrew Nembhard
G
55
Ethan Thompson
G
7
Kam Jones
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Ron Harper Jr.
F
28
Hugo Gonzalez
F
30
Sam Hauser
F
-
Jaylen Brown
F
-
Jordan Walsh
F
99
Chris Boucher
C
-
Amari Williams
C
52
Luka Garza
G
44
Max Shulga
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton | กองหลัง | ||||
| 22 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
| 1 | Obi Toppin | กองหน้า | ||||
| 00 | Bennedict Mathurin | กองหลัง | ||||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Minott | กองหน้า | ||||
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



