National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
104
จบ
(42-55,62-48)103
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 25 | 14 | 120.3 | 115.1 | 5.2 | W4 | 64.1% | |
| ทีมเหย้า | 20 | 14 | 6 | 116.6 | 109.9 | 6.7 | W2 | 70.0% | |
| ทีมเยือน | 19 | 11 | 8 | 124.2 | 120.5 | 3.7 | W5 | 57.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 125.1 | 118.8 | 6.3 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 39 | 17 | 20 | 58.4 | 57.5 | 0.9 | 43.6% | ||
| ทีมเหย้า | 20 | 9 | 10 | 59.3 | 56.8 | 2.5 | 45.0% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 10 | 57.4 | 58.2 | -0.8 | 42.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 59.8 | 58.3 | 1.5 | 70.0% | ||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 27 | 11 | 118.5 | 112.8 | 5.7 | W2 | 71.1% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 13 | 5 | 118.4 | 111.8 | 6.6 | W3 | 72.2% | |
| ทีมเยือน | 20 | 14 | 6 | 118.6 | 113.8 | 4.8 | W3 | 70.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.1 | 110.4 | 3.7 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 38 | 26 | 12 | 60.2 | 55.7 | 4.5 | 68.4% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 13 | 5 | 58.9 | 54.9 | 4 | 72.2% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 13 | 7 | 61.4 | 56.5 | 4.9 | 65.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.9 | 56.9 | 1 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 146-134 | 63-65 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 12 | L | 280 | 238.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 131-122 | 63-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 9 | W | 253 | 240.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 122-94 | 61-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 28 | W | 216 | 237.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-141 | 58-73 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -26 | W | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-125 | 50-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -10 | W | 240 | 238.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-102 | 70-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 24 | L | 228 | 244.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 101-136 | 50-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -35 | W | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 107-123 | 63-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -16 | L | 230 | 224.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 142-138 | 57-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 4 | W | 280 | 238.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-104 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 219 | 226.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 103-100 | 48-60 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 203 | 224.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 112-107 | 48-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 5 | W | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 110-116 | 62-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -6 | L | 226 | 233.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 117-103 | 51-52 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 14 | W | 220 | 231.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-127 | 63-61 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -7 | W | 247 | 228.5 | O | ||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 95-100 | 55-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -5 | W | 195 | 230.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 107-91 | 48-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 16 | W | 198 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-105 | 46-54 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 1 | L | 211 | 238.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-115 | 51-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-123 | 58-71 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -10 | W | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 134-132 | 63-73 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 101-113 | 55-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 214 | 241.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 114-127 | 60-70 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -13 | L | 241 | 246.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 102-117 | 60-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -15 | W | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 130-110 | 58-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 20 | W | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-124 | 49-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -11 | L | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-126 | 44-68 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -28 | W | 224 | 240.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-94 | 57-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 25 | W | 213 | 242.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-113 | 59-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 11 | L | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 109-111 | 49-46 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -2 | W | 220 | 226.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Johnny Juzang
F
33
Leonard Miller
F
11
Naz Reid
C
25
Enrique Freeman
C
-
Rocco Zikarsky
C
19
Joan Beringer
G
-
Jaylen Clark
G
5
Anthony Edwards
G
-
Rob Dillingham
G
7
Joe Ingles
G
8
Bones Hyland
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
David Jones
F
-
Harrison Ingram
F
-
Riley Minix
F
10
Jeremy Sochan
F
3
Keldon Johnson
C
17
Stanley Umude
C
18
Bismack Biyombo
G
43
Lindy Waters III
G
11
Carter Bryant
G
-
Dylan Harper
-
8
Kelly Olynyk
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrence Shannon Jr. | กองหน้า | ||||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Devin Vassell | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



