National Basketball Association
ชิคาโก บูลส์
125
จบ
(66-55,59-52)107
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 17 | 20 | 117.1 | 121.2 | -4.1 | E10 | 46.0% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 10 | 9 | 113.6 | 118 | -4.4 | E9 | 52.6% | |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 11 | 120.8 | 124.6 | -3.8 | E11 | 38.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113.9 | 119 | -5.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 37 | 12 | 23 | 57.6 | 59.9 | -2.3 | 32.4% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 12 | 56.8 | 58.9 | -2.1 | 31.6% | ||
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 11 | 58.4 | 60.8 | -2.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 55.4 | 57.9 | -2.5 | 30.0% | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 14 | 24 | 113.1 | 116.9 | -3.8 | W12 | 36.8% | |
| ทีมเหย้า | 20 | 10 | 10 | 114 | 115.6 | -1.6 | W10 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 14 | 112.2 | 118.4 | -6.2 | W12 | 22.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 113.5 | 117.5 | -4 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 38 | 13 | 24 | 55.7 | 59.5 | -3.8 | 34.2% | ||
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 12 | 55.5 | 57 | -1.5 | 35.0% | ||
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 12 | 55.9 | 62.3 | -6.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 57.1 | 62 | -4.9 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-120 | 55-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -1 | L | 239 | 237.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 119-99 | 56-45 | ชิคาโก บูลส์ | L | 20 | L | 218 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 92-127 | 42-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -35 | L | 219 | 233.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-105 | 49-50 | ชิคาโก บูลส์ | L | 9 | L | 219 | 226.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 112-115 | 67-54 | ชิคาโก บูลส์ | W | -3 | W | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 144-115 | 82-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 29 | W | 259 | 222.5 | O | ||
| NBASL | ชิคาโก บูลส์ | 100-99 | 33-47 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 1 | W | 199 | 160.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 113-99 | 54-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | 14 | L | 212 | 217.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-107 | 61-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 10 | W | 224 | 212.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 101-117 | 52-67 | ชิคาโก บูลส์ | W | -16 | W | 218 | 226.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 118-108 | 59-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 10 | W | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-107 | 48-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 2 | W | 216 | 224.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-110 | 61-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | W | 228 | 217.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 98-103 | 49-56 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -5 | L | 201 | 213.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 115-109 | 59-61 | ชิคาโก บูลส์ | L | 6 | L | 224 | 229.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-93 | 52-50 | ชิคาโก บูลส์ | L | 15 | L | 201 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | L | 14 | L | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 99-112 | 58-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -13 | L | 211 | 237.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-114 | 59-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 7 | W | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 134-118 | 67-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | W | 252 | 245.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 101-136 | 50-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -35 | L | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 103-112 | 50-54 | มิลวอกี บักส์ | L | -9 | L | 215 | 233.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-102 | 49-52 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 7 | W | 211 | 239.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-126 | 68-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -3 | W | 249 | 254.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 150-152 | 73-83 | ชิคาโก บูลส์ | W | -2 | W | 302 | 246.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 125-136 | 55-66 | ชิคาโก บูลส์ | W | -11 | W | 261 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 127-111 | 62-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 16 | W | 238 | 243.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 104-114 | 47-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -10 | L | 218 | 244.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-129 | 61-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -3 | L | 255 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 91-123 | 46-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -32 | L | 214 | 228.5 | U | ||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-114 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 2 | L | 230 | 241.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 98-100 | 58-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -2 | L | 198 | 230.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 110-104 | 57-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 214 | 225.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 108-123 | 57-68 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -15 | L | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 125-122 | 75-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 3 | L | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 113-107 | 59-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 6 | L | 220 | 231.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-116 | 71-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 10 | L | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 131-130 | 66-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 1 | W | 261 | 237.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-113 | 57-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 6 | L | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 121-114 | 68-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 7 | L | 235 | 228.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-114 | 66-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 2 | W | 230 | 230.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 140-133 | 71-75 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 7 | L | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 119-111 | 65-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 8 | W | 230 | 222.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-109 | 57-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 132-111 | 63-48 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 21 | L | 243 | 229.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 5 วัน |
ชิคาโก บูลส์
LineUp
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
11
Ayo Dosunmu
F
2
Emanuel Miller
F
15
Julian Phillips
F
25
Jalen Smith
C
44
Patrick Williams
C
47
Lachlan Olbrich
G
8
Yuki Kawamura
-
7
Dalen Terry
-
13
Kevin Huerter
-
5
Jevon Carter
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Klay Thompson
C
-
Moussa Cisse
G
1
Jaden Hardy
G
-
Miles Kelly
G
5
D'Angelo Russell
G
-
Ryan Nembhard
-
-
Caleb Martin
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Noa Essengue | กองหน้า | ||||
| 3 | Josh Giddey | กองหลัง | ||||
| 12 | Zach Collins | กองกลาง | ||||
| ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dereck Lively II | กองกลาง | ||||
| 0 | Dante Exum | Point guard | ||||
| 11 | Kyrie Irving | Point guard | ||||
| 25 | Paul Washington Jr. | กองหน้า | ||||
| Anthony Davis | กองหน้า | |||||
| 10 | Brandon Williams | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



