National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์
110
จบ
(58-58,52-56)114
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 23 | 12 | 117.8 | 110.5 | 7.3 | E2 | 65.7% | |
| ทีมเหย้า | 16 | 11 | 5 | 118.4 | 111.1 | 7.3 | E7 | 68.8% | |
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 7 | 117.3 | 109.9 | 7.4 | E2 | 63.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.7 | 109.6 | 11.1 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 35 | 22 | 11 | 60.2 | 55.9 | 4.3 | 62.9% | ||
| ทีมเหย้า | 16 | 10 | 5 | 59.3 | 53.4 | 5.9 | 62.5% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 12 | 6 | 61 | 58.1 | 2.9 | 63.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59.1 | 56 | 3.1 | 60.0% | ||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 24 | 12 | 124.4 | 118.3 | 6.1 | W4 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 126.1 | 118.1 | 8 | W7 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 21 | 14 | 7 | 123.1 | 118.4 | 4.7 | W1 | 66.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 121.1 | 123.7 | -2.6 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 36 | 23 | 11 | 61.7 | 57.2 | 4.5 | 63.9% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 63.6 | 55.4 | 8.2 | 86.7% | ||
| ทีมเยือน | 21 | 10 | 9 | 60.4 | 58.4 | 2 | 47.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 4 | 58.4 | 56.4 | 2 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-103 | 61-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 7 | W | 213 | 236 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-118 | 57-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -12 | W | 224 | 235.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 130-104 | 67-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 26 | W | 234 | 217.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 103-107 | 63-56 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | W | 210 | 217.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 115-109 | 62-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 224 | 221.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 100-102 | 61-55 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -2 | L | 202 | 233.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 123-111 | 62-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 12 | L | 234 | 234.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 131-112 | 66-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 19 | W | 243 | 230.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 104-124 | 43-68 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -20 | W | 228 | 222 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-102 | 51-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 6 | W | 210 | 216.5 | U | ||
| NBASL | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 82-107 | 46-66 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -25 | W | 189 | 165 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 87-105 | 51-45 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 192 | 221.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-99 | 59-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 13 | W | 211 | 220.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-95 | 53-45 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 13 | W | 203 | 203.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 96-92 | 45-34 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 4 | W | 188 | 206.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-101 | 54-33 | ชิคาโก บูลส์ | W | 14 | W | 216 | 235.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 115-146 | 63-71 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -31 | W | 261 | 222.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 106-120 | 61-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -14 | W | 226 | 227.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 119-129 | 64-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -10 | W | 248 | 240.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-108 | 55-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 6 | L | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 96-112 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -16 | W | 208 | 225.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 13 | W | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-112 | 57-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -7 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-101 | 60-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 15 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-121 | 59-77 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 126-105 | 69-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 21 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-146 | 59-66 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -45 | W | 247 | 229.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-117 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 6 | W | 240 | 229.5 | O | ||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 124-125 | 58-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -1 | W | 249 | 229.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 127-115 | 59-52 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 12 | L | 242 | 221.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-108 | 62-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 5 | W | 221 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-106 | 54-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | W | 209 | 224.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 147-123 | 63-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 24 | L | 270 | 244.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 127-126 | 48-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 1 | L | 253 | 235.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 142-138 | 57-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 4 | L | 280 | 238.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 131-130 | 66-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 1 | L | 261 | 237.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-112 | 69-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 23 | W | 247 | 246.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 101-115 | 45-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -14 | L | 216 | 236.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 11 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-125 | 58-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 3 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 105-136 | 54-77 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -31 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-115 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | L | 221 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 133-134 | 73-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -1 | L | 267 | 237.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jordan Walsh
F
13
Ron Harper Jr.
F
28
Hugo Gonzalez
F
99
Chris Boucher
C
26
Xavier Tillman
C
52
Luka Garza
C
-
Amari Williams
G
4
Anfernee Simons
G
44
Max Shulga
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Hunter Tyson
F
32
Aaron Gordon
G
-
Curtis Jones
G
24
Jalen Pickett
G
27
Jamal Murray
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
0
Christian Braun
-
3
Julian Strawther
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Minott | กองหน้า | ||||
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tamar Bates | กองหน้า | ||||
| 23 | Cameron Johnson | กองหน้า | ||||
| 15 | Nikola Jokic | กองกลาง | ||||
| 17 | Jonas Valanciunas | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



