National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
120
จบ
(62-50,58-62)112
ออร์แลนโด แมจิก
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 9 | 25 | 113.4 | 124.4 | -11 | E14 | 26.5% | |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 12 | 116.1 | 126.2 | -10.1 | E14 | 29.4% | |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 13 | 110.8 | 122.6 | -11.8 | E14 | 23.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 114.9 | 118.8 | -3.9 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 34 | 11 | 23 | 58.1 | 63.5 | -5.4 | 32.4% | ||
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 11 | 60.2 | 63.7 | -3.5 | 35.3% | ||
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 12 | 56 | 63.3 | -7.3 | 29.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59.4 | 62.3 | -2.9 | 50.0% | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 20 | 16 | 117.1 | 115.4 | 1.7 | E6 | 55.6% | |
| ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 117.1 | 113.4 | 3.7 | E6 | 70.6% | |
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 11 | 117.1 | 117.3 | -0.2 | E6 | 42.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 114.9 | 119 | -4.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 36 | 18 | 15 | 60.1 | 58.6 | 1.5 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 8 | 57.5 | 56.9 | 0.6 | 41.2% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 11 | 7 | 62.4 | 60.1 | 2.3 | 57.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 59.6 | 59.2 | 0.4 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-125 | 56-75 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -31 | L | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 97-109 | 45-61 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -12 | W | 206 | 216 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 105-120 | 54-67 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -15 | L | 225 | 215.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 110-90 | 49-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 20 | L | 200 | 215.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-94 | 61-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 27 | L | 215 | 222 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-119 | 65-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -10 | L | 228 | 224.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 119-127 | 60-63 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -8 | L | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 130-125 | 58-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 5 | W | 255 | 237.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 139-120 | 66-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 259 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-116 | 63-60 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -7 | L | 225 | 224.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 122-112 | 60-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | L | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-118 | 70-57 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 20 | W | 256 | 229.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 100-119 | 47-56 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -19 | W | 219 | 221.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 127-110 | 58-56 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 17 | W | 237 | 220.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-106 | 52-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 6 | L | 218 | 215.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 115-141 | 58-73 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -26 | L | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 119-99 | 64-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 20 | W | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 113-114 | 62-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -1 | W | 227 | 231.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-115 | 54-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -14 | L | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-112 | 60-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 4 | W | 228 | 238.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 21 | W | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-109 | 62-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-124 | 49-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -11 | W | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-130 | 68-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -8 | W | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-94 | 57-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 25 | L | 213 | 242.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 89-108 | 47-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -19 | W | 197 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-131 | 55-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -15 | L | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-146 | 59-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -45 | L | 247 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 121-102 | 66-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 223 | 235.5 | U | ||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 135-127 | 69-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | W | 262 | 225.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-114 | 59-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 7 | L | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-112 | 66-68 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | L | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-106 | 54-65 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 1 | L | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 127-126 | 48-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 1 | W | 253 | 235.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-120 | 48-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -15 | L | 225 | 230.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 106-110 | 50-63 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-97 | 58-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 23 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-128 | 60-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 255 | 240.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 11 | L | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-120 | 71-64 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 252 | 224 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-114 | 49-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 226 | 232.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Jamir Watkins
C
35
Marvin Bagley III
C
00
Tristan Vukcevic
G
-
Will Riley
G
4
AJ Johnson
G
13
Sharife Cooper
-
16
Anthony Gill
-
8
Malaki Branham
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Jonathan Isaac
F
8
Jamal Cain
F
93
Noah Penda
C
14
Colin Castleton
C
7
Orlando Robinson
C
35
Goga Bitadze
G
13
Jett Howard
G
2
Tyus Jones
G
11
Jase Richardson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Corey Kispert | กองหลัง | ||||
| 18 | Kyshawn George | กองหน้า | ||||
| 1 | Cameron Whitmore | กองหน้า | ||||
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jalen Suggs | กองหลัง | ||||
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



