National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
125
จบ
(70-62,55-44)106
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 19 | 16 | 120.7 | 117.6 | 3.1 | E7 | 54.3% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 6 | 121.7 | 117.5 | 4.2 | E4 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 10 | 119.6 | 117.7 | 1.9 | E9 | 41.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.2 | 116.1 | 2.1 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 35 | 20 | 13 | 61.5 | 59.2 | 2.3 | 57.1% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 5 | 59.7 | 57.2 | 2.5 | 66.7% | ||
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 8 | 63.4 | 61.4 | 2 | 47.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 4 | 56.8 | 55.4 | 1.4 | 40.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 8 | 28 | 115.4 | 123.1 | -7.7 | W15 | 22.2% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 6 | 16 | 118.8 | 123.6 | -4.8 | W14 | 27.3% | |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 12 | 110.1 | 122.3 | -12.2 | W15 | 14.3% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 118.6 | 121.9 | -3.3 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 36 | 13 | 22 | 56.8 | 61.2 | -4.4 | 36.1% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 9 | 12 | 58.7 | 61.8 | -3.1 | 40.9% | ||
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 10 | 53.7 | 60.2 | -6.5 | 28.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 57.3 | 61.5 | -4.2 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-153 | 54-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -49 | W | 257 | 214.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 11 | W | 227 | 222.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 101-99 | 56-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 2 | W | 200 | 217.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 88-111 | 42-46 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -23 | L | 199 | 208.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 95-106 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -11 | W | 201 | 221.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-96 | 41-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 4 | L | 196 | 221.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-124 | 51-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | -26 | W | 222 | 221.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 120-103 | 70-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 17 | W | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-112 | 55-56 | ไมอามี่ ฮีต | W | -15 | W | 209 | 214 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-98 | 47-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 15 | W | 211 | 215.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-103 | 45-55 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 196 | 226.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-98 | 66-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 209 | 223.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 92-114 | 53-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -22 | L | 206 | 217.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 110-104 | 65-51 | ไมอามี่ ฮีต | L | 6 | L | 214 | 235.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-94 | 54-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 15 | W | 203 | 229.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-125 | 50-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -10 | L | 240 | 238.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-118 | 54-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -6 | W | 230 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 147-123 | 63-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 24 | W | 270 | 244.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 142-116 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 26 | W | 258 | 230.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 111-126 | 51-63 | ไมอามี่ ฮีต | W | -15 | W | 237 | 246 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-112 | 44-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -21 | L | 203 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-125 | 66-62 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | W | 257 | 236.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 13 | L | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-106 | 49-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | -11 | W | 201 | 227.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-106 | 52-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -10 | L | 202 | 237.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-127 | 55-72 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -16 | L | 238 | 239.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-108 | 64-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 226 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-123 | 76-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 17 | W | 263 | 234.5 | O | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-122 | 55-63 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -13 | L | 231 | 243.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 134-118 | 67-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 16 | L | 252 | 245.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 125-130 | 75-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | W | 255 | 243.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-123 | 55-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -9 | L | 237 | 238.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-115 | 48-53 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -7 | L | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 141-118 | 69-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 23 | L | 259 | 240.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-113 | 57-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 6 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-109 | 64-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 19 | W | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 133-128 | 45-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 5 | W | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 104-114 | 47-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 218 | 244.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-120 | 70-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 23 | W | 263 | 237.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-135 | 57-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | W | 267 | 236.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-101 | 62-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 18 | L | 220 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-125 | 62-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -9 | W | 241 | 235.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 142-149 | 68-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | W | 291 | 234.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Pelle Larsson
F
13
Bam Adebayo
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
5
Nikola Jovic
C
-
Vladislav Goldin
G
17
Jahmir Young
G
12
Dru Smith
G
14
Tyler Herro
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
11
Bryce McGowens
C
21
Yves Missi
C
-
Hunter Dickinson
C
-
Derik Queen
C
9
DeAndre Jordan
G
-
Micah Peavy
G
-
Trey Murphy III
G
15
Jose Alvarado
G
-
Trey Alexander
-
-
Jordan Hawkins
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| Saddiq Bey | กองหน้า | |||||
| 2 | Herbert Jones | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



