National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
134
จบ
(77-70,57-47)117
แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 20 | 15 | 113.8 | 112.5 | 1.3 | E4 | 57.1% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 8 | 113.7 | 112.6 | 1.1 | E7 | 55.6% | |
| ทีมเยือน | 17 | 10 | 7 | 114 | 112.4 | 1.6 | E4 | 58.8% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 107.5 | 109.4 | -1.9 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 35 | 20 | 15 | 56.3 | 57.2 | -0.9 | 57.1% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 11 | 7 | 57.2 | 58.3 | -1.1 | 61.1% | ||
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 8 | 55.5 | 56.1 | -0.6 | 52.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 53.1 | 58.1 | -5 | 40.0% | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 17 | 19 | 119 | 119.5 | -0.5 | E10 | 47.2% | |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 11 | 117.5 | 121 | -3.5 | E12 | 35.3% | |
| ทีมเยือน | 19 | 11 | 8 | 120.4 | 118.2 | 2.2 | E3 | 57.9% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 121.9 | 124.9 | -3 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 36 | 17 | 18 | 59.8 | 59.2 | 0.6 | 47.2% | ||
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 10 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 41.2% | ||
| ทีมเยือน | 19 | 10 | 8 | 60.7 | 59.3 | 1.4 | 52.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 62.3 | 63.8 | -1.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 97-109 | 53-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -12 | W | 206 | 235.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 118-138 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -20 | W | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 94-117 | 48-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -23 | W | 211 | 236.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 241 | 235 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -29 | L | 243 | 238 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-123 | 64-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 244 | 245.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-125 | 57-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 1 | W | 251 | 237.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-125 | 49-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -21 | L | 229 | 244.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 135-128 | 64-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | W | 263 | 240.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-114 | 57-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -11 | L | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-122 | 55-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-109 | 64-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 30 | W | 248 | 221.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-108 | 56-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 10 | W | 226 | 226.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 127-100 | 66-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 27 | L | 227 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-114 | 60-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 11 | W | 239 | 214 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-106 | 54-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | L | 209 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-106 | 54-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 1 | W | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 141-127 | 65-64 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 268 | 224.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 21 | L | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-112 | 44-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -21 | W | 203 | 228.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 96-81 | 49-39 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 15 | L | 177 | 218.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 96-112 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -16 | L | 208 | 225.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-111 | 53-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -6 | L | 216 | 219.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-106 | 52-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -10 | W | 202 | 237.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-117 | 52-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -16 | L | 218 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-121 | 59-77 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -8 | L | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 86-111 | 42-53 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -25 | L | 197 | 231.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 120-123 | 58-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -3 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-118 | 65-59 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 3 | L | 239 | 232 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-94 | 59-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 22 | L | 210 | 231.5 | U | ||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-111 | 47-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -12 | W | 210 | 245.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-102 | 70-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 24 | W | 228 | 244.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 140-129 | 70-74 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 11 | W | 269 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-128 | 55-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -3 | W | 253 | 243.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 111-126 | 51-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | -15 | L | 237 | 246 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-126 | 68-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -3 | L | 249 | 254.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 150-152 | 73-83 | ชิคาโก บูลส์ | L | -2 | L | 302 | 246.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-126 | 44-68 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -28 | L | 224 | 240.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 133-126 | 80-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 259 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-117 | 59-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 3 | L | 237 | 226.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 142-115 | 69-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 27 | L | 257 | 233.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-131 | 55-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -15 | W | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 133-134 | 73-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -1 | W | 267 | 237.5 | O | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 92-115 | 41-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 207 | 227.5 | U | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 99-98 | 50-49 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 197 | 233.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 6 วัน |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
LineUp
แอตแลนตา ฮอกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Jamison Battle
C
-
Jonathan Mogbo
C
4
Mohamed Bamba
G
9
RJ Barrett
G
1
Gradey Dick
G
-
Chucky Hepburn
G
-
Alijah Martin
G
-
Ja’Kobe Walter
G
-
AJ Lawson
-
17
Garrett Temple
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Jacob Toppin
F
18
Mouhamed Gueye
F
-
Eli John Ndiaye
F
33
Caleb Houstan
F
-
Asa Newell
F
22
Nikola Djurisic
C
17
Onyeka Okongwu
C
-
Malik Williams
G
4
Rayj Dennis
G
2
Keaton Wallace
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jakob Poeltl | กองกลาง | ||||
| แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NFaly Dante | กองกลาง | ||||
| 11 | Trae Young | กองหลัง | ||||
| 8 | Kristaps Porzingis | กองกลาง | ||||
| 3 | Luke Kennard | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



