National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
101
จบ
(54-61,47-54)115
ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 23 | 113.6 | 125.4 | -11.8 | E14 | 23.3% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 10 | 117 | 127.9 | -10.9 | E15 | 28.6% | |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 13 | 110.6 | 123.2 | -12.6 | E14 | 18.8% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 115.1 | 121.6 | -6.5 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 30 | 9 | 21 | 57.8 | 63.8 | -6 | 30.0% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 9 | 60.5 | 64.2 | -3.7 | 35.7% | ||
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 12 | 55.4 | 63.4 | -8 | 25.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.5 | 62.2 | -3.7 | 40.0% | ||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 18 | 13 | 115.1 | 113.7 | 1.4 | W7 | 58.1% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 116.4 | 109.8 | 6.6 | W5 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 16 | 8 | 8 | 113.9 | 117.3 | -3.4 | W7 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111.9 | 113.1 | -1.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 31 | 17 | 13 | 58.4 | 57 | 1.4 | 54.8% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 57.8 | 54.1 | 3.7 | 53.3% | ||
| ทีมเยือน | 16 | 9 | 7 | 59 | 59.6 | -0.6 | 56.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59.3 | 59 | 0.3 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 103-84 | 47-39 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 187 | 178.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-109 | 68-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | W | 228 | 231.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 123-130 | 55-69 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -7 | W | 253 | 231.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-140 | 58-79 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -28 | L | 252 | 236.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-108 | 46-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 4 | W | 220 | 244.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 127-102 | 64-55 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 25 | W | 229 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-113 | 48-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -3 | W | 223 | 227.5 | U | ||
| NBASL | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 72-97 | 32-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -25 | W | 169 | 179 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 80-95 | 32-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -15 | L | 175 | 223 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 118-98 | 62-50 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 20 | L | 216 | 214.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 134-106 | 57-55 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 28 | L | 240 | 227.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 128-107 | 68-42 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 21 | W | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-125 | 52-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -13 | L | 237 | 224.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-140 | 69-74 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -8 | W | 272 | 240.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-124 | 59-59 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -3 | W | 245 | 230.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-112 | 60-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 4 | W | 228 | 238.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 138-117 | 73-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 21 | W | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-109 | 62-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-124 | 49-69 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -11 | W | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-130 | 68-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -8 | W | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-94 | 57-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 25 | L | 213 | 242.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 89-108 | 47-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -19 | W | 197 | 233.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-131 | 55-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -15 | L | 247 | 235.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-146 | 59-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -45 | L | 247 | 229.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 121-102 | 66-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 19 | L | 223 | 235.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 129-126 | 58-66 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | W | 255 | 234.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-86 | 64-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 33 | L | 205 | 237.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-113 | 77-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 19 | W | 245 | 236.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-120 | 64-70 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 1 | W | 241 | 244.5 | U | ||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-123 | 55-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 237 | 238.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-115 | 48-53 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -7 | W | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 132-108 | 67-57 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 24 | W | 240 | 225.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 119-116 | 64-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 3 | W | 235 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 99-98 | 46-53 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 1 | W | 197 | 230.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 114-116 | 62-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -2 | W | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 138-89 | 74-48 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 49 | L | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 105-108 | 57-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -3 | W | 213 | 227.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-98 | 68-58 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 19 | L | 215 | 223.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-125 | 52-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -17 | W | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-130 | 60-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -18 | L | 242 | 233.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-119 | 56-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 4 | W | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-112 | 45-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -12 | W | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 92-114 | 50-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -22 | L | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-102 | 49-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 9 | W | 213 | 234.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 6 วัน |
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
LineUp
ฟีนิกซ์ ซันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Jamir Watkins
C
00
Tristan Vukcevic
G
4
AJ Johnson
G
-
Will Riley
G
13
Sharife Cooper
-
16
Anthony Gill
-
8
Malaki Branham
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Rasheer Fleming
C
2
Nick Richards
C
-
Khaman Maluach
C
22
CJ Huntley
G
-
Koby Brea
G
23
Jordan Goodwin
G
15
Jamaree Bouyea
-
18
Isaiah Livers
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Whitmore | กองหน้า | ||||
| 24 | Corey Kispert | กองหลัง | ||||
| 22 | Khris Middleton | กองหน้า | ||||
| 18 | Kyshawn George | กองหน้า | ||||
| ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ryan Dunn | กองหน้า | ||||
| 4 | Jalen Green | กองหลัง | ||||
| 8 | Grayson Allen | กองหน้า | ||||
| 15 | Mark Williams | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



