National Basketball Association
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
114
จบ
(55-63,59-45)108
บอสตัน เซลติกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 12 | 19 | 116.6 | 120.5 | -3.9 | W10 | 38.7% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 9 | 116.2 | 119.7 | -3.5 | W13 | 35.7% | |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 10 | 117 | 121.1 | -4.1 | W9 | 41.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.3 | 119 | -5.7 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 31 | 13 | 18 | 58.9 | 60.6 | -1.7 | 41.9% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 8 | 57.7 | 58.9 | -1.2 | 42.9% | ||
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 10 | 59.8 | 62.1 | -2.3 | 41.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 57.4 | 60.5 | -3.1 | 40.0% | ||
| บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 19 | 11 | 116.8 | 110.4 | 6.4 | E3 | 63.3% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 118.6 | 111.7 | 6.9 | E6 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 6 | 115 | 109 | 6 | E4 | 60.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.6 | 109.3 | 11.3 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 30 | 18 | 10 | 60 | 56 | 4 | 60.0% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 59.7 | 54.7 | 5 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 5 | 60.3 | 57.3 | 3 | 60.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 61.9 | 56 | 5.9 | 70.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 116-129 | 51-64 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -13 | L | 245 | 222.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 128-118 | 66-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 10 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 124-107 | 63-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 17 | L | 231 | 216.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 99-121 | 52-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -22 | L | 220 | 217.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-126 | 48-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -14 | L | 238 | 229.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-93 | 60-45 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 22 | L | 208 | 230.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-109 | 58-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -4 | W | 214 | 212.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 117-145 | 58-64 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -28 | L | 262 | 212.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 119-129 | 71-71 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -10 | W | 248 | 231.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-116 | 60-57 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -1 | L | 231 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 128-124 | 67-48 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 4 | W | 252 | 230.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 106-118 | 48-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -12 | L | 224 | 223.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 92-97 | 42-43 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -5 | W | 189 | 225.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 100-94 | 54-37 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 6 | W | 194 | 215.5 | U | ||
| NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 95-80 | 46-40 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 15 | W | 175 | 169.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 122-140 | 61-75 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 262 | 221.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-95 | 43-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 8 | L | 198 | 224.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 96-112 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -16 | W | 208 | 225.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 13 | W | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-112 | 57-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -7 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-101 | 60-67 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 15 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-121 | 59-77 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | W | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 126-105 | 69-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 21 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-146 | 59-66 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -45 | W | 247 | 229.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-117 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 6 | W | 240 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-117 | 51-58 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -2 | W | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 119-115 | 59-69 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 4 | W | 234 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 117-114 | 57-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 3 | W | 231 | 229.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 9 | W | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-113 | 53-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -8 | L | 218 | 222.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
18
Javonte Cooke
C
16
Yang Hansen
C
26
Duop Reath
G
91
Sidy Cissoko
-
21
Rayan Rupert
-
2
Caleb Love
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
30
Sam Hauser
F
28
Hugo Gonzalez
F
8
Josh Minott
F
13
Ron Harper Jr.
C
26
Xavier Tillman
C
-
Amari Williams
C
52
Luka Garza
G
44
Max Shulga
G
4
Anfernee Simons
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jrue Holiday | กองหลัง | ||||
| 9 | Jerami Grant | กองหน้า | ||||
| 00 | Scoot Henderson | Point guard | ||||
| 35 | Robert Williams III | กองกลาง | ||||
| 4 | Matisse Thybulle | Shooting guard | ||||
| 0 | Damian Lillard | Point guard | ||||
| 1 | Blake Wesley | Shooting guard | ||||
| บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Chris Boucher | กองหน้า | ||||
| 0 | Jayson Tatum | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



