National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก
127
จบ
(48-62,79-64)126
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 17 | 14 | 116.8 | 115 | 1.8 | E6 | 54.8% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 115.2 | 111.7 | 3.5 | E5 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 9 | 118.2 | 118.1 | 0.1 | E5 | 43.8% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111 | 116.4 | -5.4 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 31 | 15 | 14 | 59.8 | 58.4 | 1.4 | 48.4% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 57.3 | 56.5 | 0.8 | 40.0% | ||
| ทีมเยือน | 16 | 9 | 7 | 62.1 | 60.1 | 2 | 56.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 56.8 | 59.3 | -2.5 | 30.0% | ||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 22 | 8 | 125.8 | 117.2 | 8.6 | W3 | 73.3% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 126.1 | 118.1 | 8 | W4 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 15 | 12 | 3 | 125.5 | 116.3 | 9.2 | W3 | 80.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 128.2 | 120 | 8.2 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 30 | 21 | 9 | 62.2 | 57.1 | 5.1 | 70.0% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 63.6 | 55.4 | 8.2 | 86.7% | ||
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 60.7 | 58.9 | 1.8 | 53.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 61.3 | 55.8 | 5.5 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 11 | L | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 22 | L | 202 | 221.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 100-113 | 52-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -13 | L | 213 | 221.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-122 | 67-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | W | 242 | 223.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 124-119 | 56-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 5 | W | 243 | 217.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-104 | 65-55 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 11 | W | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 119-116 | 69-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 3 | W | 235 | 231.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-111 | 53-40 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 10 | D | 232 | 225.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-103 | 47-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 5 | W | 211 | 209.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 119-109 | 47-65 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 10 | W | 228 | 214.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 99-110 | 39-61 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -11 | L | 209 | 216.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 110-114 | 49-60 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 224 | 217.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-104 | 45-60 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | W | 217 | 203.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 87-91 | 45-40 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -4 | W | 178 | 202.5 | U | ||
| NBASL | ออร์แลนโด แมจิก | 79-84 | 36-44 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -5 | L | 163 | 172.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-120 | 48-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -15 | L | 225 | 230.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 106-110 | 50-63 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -4 | W | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-97 | 58-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 23 | L | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 127-128 | 60-65 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -1 | L | 255 | 240.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 11 | L | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-120 | 71-64 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 12 | L | 252 | 224 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-114 | 49-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-120 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 5 | L | 245 | 239.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 109-112 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -3 | W | 221 | 232.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-144 | 60-86 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -41 | W | 247 | 227.5 | O | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-129 | 80-57 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 267 | 220.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 12 | W | 254 | 229.5 | O | ||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 142-138 | 57-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 4 | L | 280 | 238.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 131-130 | 66-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 1 | L | 261 | 237.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-112 | 69-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 23 | W | 247 | 246.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 101-115 | 45-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -14 | L | 216 | 236.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 11 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-125 | 58-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 3 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 105-136 | 54-77 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -31 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-115 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | L | 221 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 133-134 | 73-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -1 | L | 267 | 237.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 120-135 | 48-72 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 255 | 235.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-131 | 68-69 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -10 | L | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-130 | 60-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -18 | W | 242 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-139 | 74-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | L | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-125 | 54-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -10 | W | 240 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 123-128 | 65-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -5 | L | 251 | 236.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
1
Jonathan Isaac
F
93
Noah Penda
F
23
Tristan da Silva
C
7
Orlando Robinson
C
14
Colin Castleton
G
13
Jett Howard
G
11
Jase Richardson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Hunter Tyson
F
22
Zeke Nnaji
C
-
DaRon Holmes II
C
17
Jonas Valanciunas
G
-
Curtis Jones
G
24
Jalen Pickett
G
10
Tim Hardaway Jr.
-
3
Julian Strawther
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
| 22 | Franz Wagner | กองหน้า | ||||
| 4 | Jalen Suggs | กองหลัง | ||||
| 35 | Goga Bitadze | กองกลาง | ||||
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christian Braun | กองหลัง | ||||
| 7 | Tamar Bates | กองหน้า | ||||
| 23 | Cameron Johnson | กองหน้า | ||||
| 32 | Aaron Gordon | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



