National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
141
จบ
(69-60,72-58)118
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 16 | 14 | 119.3 | 117.5 | 1.8 | E7 | 53.3% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 8 | 116.8 | 115.5 | 1.3 | E5 | 55.6% | |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 123.1 | 120.5 | 2.6 | E7 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 120 | 121.4 | -1.4 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 30 | 12 | 18 | 57.5 | 59.6 | -2.1 | 40.0% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 12 | 55.2 | 59.6 | -4.4 | 33.3% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 61.1 | 59.7 | 1.4 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 56.7 | 60.5 | -3.8 | 30.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 22 | 115.4 | 122.2 | -6.8 | W13 | 26.7% | |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 12 | 119.9 | 123.8 | -3.9 | W12 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 10 | 108.8 | 119.8 | -11 | W15 | 16.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 124.9 | 123.5 | 1.4 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 30 | 12 | 17 | 56.3 | 60.4 | -4.1 | 40.0% | ||
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 9 | 58.8 | 61.4 | -2.6 | 44.4% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 52.5 | 58.9 | -6.4 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.6 | 63 | -5.4 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-100 | 69-55 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 28 | W | 228 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 122-131 | 59-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -9 | W | 253 | 225.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 95-116 | 45-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -21 | W | 211 | 215.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-123 | 52-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -19 | L | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 107-118 | 56-73 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -11 | W | 225 | 223.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-103 | 47-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 10 | W | 216 | 223.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-90 | 38-39 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 3 | L | 183 | 209.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 108-104 | 48-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 4 | L | 212 | 212.5 | U | ||
| NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 74-87 | 33-37 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -13 | L | 161 | 166.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-116 | 68-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -7 | L | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-82 | 69-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 34 | L | 198 | 228.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-104 | 70-55 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 12 | W | 220 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-125 | 65-74 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -14 | L | 236 | 231.5 | O | ||
| NBASL | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 99-78 | 47-24 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 21 | L | 177 | 170.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 140-124 | 59-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 16 | L | 264 | 223.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 139-132 | 70-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 7 | L | 271 | 239.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 125-136 | 55-66 | ชิคาโก บูลส์ | L | -11 | L | 261 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 127-111 | 62-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 16 | L | 238 | 243.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-119 | 47-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -8 | L | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | L | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 94-99 | 36-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -5 | L | 193 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 64-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 13 | W | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-122 | 58-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -12 | L | 232 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-135 | 54-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-117 | 51-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -2 | L | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-123 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 253 | 238.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-99 | 57-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 209 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-105 | 59-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 62-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | L | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-113 | 57-63 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 6 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-109 | 64-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 19 | W | 237 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 133-128 | 45-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 5 | W | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 104-114 | 47-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 218 | 244.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-120 | 70-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 23 | W | 263 | 237.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-135 | 57-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | W | 267 | 236.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-101 | 62-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 18 | L | 220 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-125 | 62-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -9 | W | 241 | 235.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 142-149 | 68-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | W | 291 | 234.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 133-121 | 77-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 12 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-96 | 42-38 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | W | 200 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-133 | 68-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 261 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-130 | 74-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 13 | W | 273 | 242.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-115 | 46-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -17 | L | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-115 | 49-63 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 233 | 231.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
De'Andre Hunter
F
35
Nae Qwan Tomlin
F
33
Luke Travers
F
8
Chris Livingston
C
3
Thomas Bryant
G
24
Tyrese Proctor
G
5
Sam Merrill
G
10
Darius Garland
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Karlo Matkovic
C
-
Hunter Dickinson
C
55
Kevon Looney
C
9
DeAndre Jordan
C
21
Yves Missi
G
-
Trey Alexander
G
-
Micah Peavy
G
3
Jordan Poole
G
15
Jose Alvarado
G
11
Bryce McGowens
-
-
Jordan Hawkins
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 22 | Larry Nance Jr | กองหน้า | ||||
| 4 | Evan Mobley | กองกลาง | ||||
| 2 | Lonzo Ball | กองหลัง | ||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| 2 | Herbert Jones | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



