National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
132
จบ
(66-62,66-63)125
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 19 | 8 | 120.2 | 112.4 | 7.8 | E2 | 70.4% | |
| ทีมเหย้า | 16 | 14 | 2 | 122.9 | 110.4 | 12.5 | E1 | 87.5% | |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 116.4 | 115.3 | 1.1 | E8 | 45.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.2 | 109.2 | 10 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 27 | 18 | 9 | 61.4 | 56.3 | 5.1 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 16 | 12 | 4 | 62.9 | 56 | 6.9 | 75.0% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 59.1 | 56.7 | 2.4 | 54.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 60.5 | 55.6 | 4.9 | 60.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 15 | 13 | 120 | 117.3 | 2.7 | E7 | 53.6% | |
| ทีมเหย้า | 14 | 10 | 4 | 121.1 | 117.1 | 4 | E4 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 9 | 118.9 | 117.6 | 1.3 | E9 | 35.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 113.1 | 116.2 | -3.1 | 30.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 28 | 18 | 9 | 62.5 | 59.7 | 2.8 | 64.3% | ||
| ทีมเหย้า | 14 | 12 | 2 | 61.4 | 57.1 | 4.3 | 85.7% | ||
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 7 | 63.6 | 62.3 | 1.3 | 42.9% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 57.8 | 57.6 | 0.2 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 2 | L | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-132 | 78-68 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-107 | 57-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 8 | L | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-95 | 47-49 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 211 | 212.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 228 | 223 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-116 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 223 | 214 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-99 | 58-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 208 | 207.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 125-109 | 61-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 234 | 216.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-98 | 51-50 | ไมอามี่ ฮีต | W | 2 | L | 198 | 212.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-92 | 51-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 4 | W | 188 | 208.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-103 | 50-47 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 215 | 209.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-101 | 56-48 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 8 | L | 210 | 206 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-86 | 58-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 19 | L | 191 | 208.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-105 | 51-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 6 | L | 216 | 206.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-108 | 55-50 | ไมอามี่ ฮีต | L | -7 | L | 209 | 206.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 107-116 | 59-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -9 | L | 223 | 229.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-114 | 62-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 227 | 225.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-113 | 59-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 11 | W | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-120 | 71-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 12 | W | 252 | 224 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-117 | 52-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -16 | W | 218 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-100 | 54-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 6 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 146-112 | 68-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 34 | W | 258 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-104 | 53-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 15 | W | 223 | 236.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-117 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 6 | L | 240 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-94 | 59-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 22 | W | 210 | 231.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 118-109 | 61-62 | มิลวอกี บักส์ | W | 9 | W | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-129 | 47-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -28 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-113 | 48-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 133-121 | 64-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 12 | L | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-113 | 50-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | L | 224 | 228.5 | U | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 129-116 | 58-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 13 | L | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-106 | 49-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | -11 | W | 201 | 227.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-106 | 52-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -10 | L | 202 | 237.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 117-108 | 56-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 111-127 | 55-72 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -16 | L | 238 | 239.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-105 | 57-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 1 | W | 211 | 242.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-108 | 64-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 226 | 240.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-123 | 76-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 17 | W | 263 | 234.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 135-138 | 59-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 273 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-103 | 53-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-102 | 52-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 117-127 | 67-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 107-143 | 52-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | -36 | W | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-96 | 49-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 228 | 241.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
นิวยอร์ก นิกส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Tosan Evbuomwan
F
00
Jordan Clarkson
F
-
Pacome Dadiet
F
51
Mohamed Diawara
F
28
Guerschon Yabusele
C
23
Mitchell Robinson
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
G
-
Tyler Kolek
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Andrew Wiggins
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
-
Vladislav Goldin
G
17
Jahmir Young
G
45
Davion Mitchell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles McBride | กองหลัง | ||||
| 44 | Landry Shamet | กองหลัง | ||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pelle Larsson | กองหน้า | ||||
| 5 | Nikola Jovic | กองกลาง | ||||
| 14 | Tyler Herro | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



