National Basketball Association
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
101
จบ
(45-53,56-62)115
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 20 | 6 | 125.6 | 116.2 | 9.4 | W2 | 76.9% | |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 4 | 126.2 | 117.2 | 9 | W5 | 66.7% | |
| ทีมเยือน | 14 | 12 | 2 | 125.1 | 115.3 | 9.8 | W2 | 85.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 128.6 | 120.1 | 8.5 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 26 | 19 | 7 | 63 | 57.5 | 5.5 | 73.1% | ||
| ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 65.2 | 56.4 | 8.8 | 91.7% | ||
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 6 | 61.1 | 58.4 | 2.7 | 57.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.3 | 58 | 7.3 | 70.0% | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 16 | 8 | 121.1 | 112.1 | 9 | W5 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 121.2 | 108.5 | 12.7 | W6 | 80.0% | |
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 6 | 121.1 | 114.6 | 6.5 | W6 | 57.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 118.7 | 111.5 | 7.2 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 14 | 9 | 59 | 54.5 | 4.5 | 58.3% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 60 | 55.7 | 4.3 | 60.0% | ||
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 5 | 58.2 | 53.6 | 4.6 | 57.1% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.5 | 54.9 | 2.6 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-125 | 58-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 3 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-112 | 49-46 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | W | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 237 | 233 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -5 | W | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 108-128 | 48-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -20 | L | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-114 | 48-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -8 | L | 220 | 220.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-124 | 76-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 10 | W | 258 | 216.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 105-86 | 60-43 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 19 | L | 191 | 216.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-104 | 46-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 3 | L | 211 | 217.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 124-103 | 56-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 21 | L | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-133 | 54-74 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -21 | W | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-100 | 74-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 20 | W | 220 | 231.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-113 | 70-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 16 | W | 242 | 231.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-101 | 51-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 15 | W | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-124 | 55-77 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -13 | W | 235 | 223.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-115 | 68-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 11 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-125 | 58-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 3 | W | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 105-136 | 54-77 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -31 | W | 241 | 238.5 | O | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-115 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | L | 221 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 133-134 | 73-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -1 | L | 267 | 237.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 120-135 | 48-72 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 255 | 235.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 121-131 | 68-69 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -10 | L | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-130 | 60-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -18 | W | 242 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-139 | 74-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -3 | L | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-125 | 54-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -10 | W | 240 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 123-128 | 65-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -5 | L | 251 | 236.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-112 | 49-46 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | W | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 118-125 | 58-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -7 | L | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-130 | 64-63 | ชิคาโก บูลส์ | L | -3 | L | 257 | 241.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 112-123 | 60-55 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -11 | W | 235 | 234 | O | ||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 133-128 | 45-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | L | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 128-125 | 58-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 3 | L | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 115-113 | 51-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | L | 228 | 221.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-109 | 57-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-98 | 68-58 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 19 | W | 215 | 223.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-95 | 51-52 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 26 | W | 216 | 230.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-125 | 68-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 8 | L | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-129 | 48-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -28 | W | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 100-104 | 59-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 204 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 92-114 | 50-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -22 | W | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-112 | 49-46 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | L | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 4 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-116 | 69-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 24 | W | 256 | 235.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 135-112 | 81-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 23 | W | 247 | 233.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Peyton Watson
F
-
Hunter Tyson
F
7
Tamar Bates
F
22
Zeke Nnaji
C
-
DaRon Holmes II
C
17
Jonas Valanciunas
G
-
Curtis Jones
G
24
Jalen Pickett
G
10
Tim Hardaway Jr.
-
3
Julian Strawther
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
27
Isaiah Crawford
F
21
Tyler Smith
F
00
Kevon Harris
C
8
JaeSean Tate
C
32
Jeff Green
C
12
Steven Adams
C
30
Clint Capela
G
4
JD Davison
G
-
Reed Sheppard
G
0
Aaron Holiday
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Aaron Gordon | กองหน้า | ||||
| 0 | Christian Braun | กองหลัง | ||||
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dorian Finney-Smith | กองกลาง | ||||
| 17 | Tari Eason | กองหน้า | ||||
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



