National Basketball Association
ชิคาโก บูลส์
127
จบ
(62-58,65-53)111
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 15 | 117.2 | 122.4 | -5.2 | E11 | 40.0% | |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 113.8 | 119.8 | -6 | E10 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 9 | 120.5 | 124.8 | -4.3 | E10 | 30.8% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 112 | 121 | -9 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 25 | 7 | 17 | 58 | 60.9 | -2.9 | 28.0% | ||
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 9 | 57.1 | 60.8 | -3.7 | 25.0% | ||
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 8 | 58.8 | 61 | -2.2 | 30.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 9 | 54 | 61.4 | -7.4 | 0.0% | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 15 | 12 | 118.7 | 115.9 | 2.8 | E7 | 55.6% | |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 7 | 114.9 | 113.2 | 1.7 | E5 | 56.3% | |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 124.2 | 119.9 | 4.3 | E5 | 54.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 116.7 | 116.4 | 0.3 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 27 | 11 | 16 | 57.1 | 59.2 | -2.1 | 40.7% | ||
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 11 | 54.2 | 59 | -4.8 | 31.3% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 61.4 | 59.5 | 1.9 | 54.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 55.9 | 58.3 | -2.4 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-122 | 56-72 | ชิคาโก บูลส์ | L | 6 | W | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-112 | 50-47 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 7 | W | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-118 | 57-57 | ชิคาโก บูลส์ | W | -1 | W | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 135-113 | 68-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | 22 | L | 248 | 240 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-139 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -22 | L | 256 | 246.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 144-126 | 77-73 | ชิคาโก บูลส์ | L | 18 | L | 270 | 237.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-119 | 66-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -6 | W | 232 | 236.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 139-137 | 54-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | W | 276 | 221.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-116 | 67-54 | ชิคาโก บูลส์ | W | -4 | W | 228 | 216.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 132-123 | 52-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 9 | W | 255 | 216.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-105 | 43-49 | ชิคาโก บูลส์ | L | 3 | W | 213 | 224.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-91 | 60-46 | ชิคาโก บูลส์ | L | 18 | L | 200 | 219.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 95-109 | 56-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 204 | 219.5 | U | ||
| NBASL | ชิคาโก บูลส์ | 83-87 | 44-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -4 | W | 170 | 179 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 97-89 | 40-49 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | L | 186 | 220.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 104-114 | 47-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -10 | L | 218 | 244.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 126-129 | 61-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -3 | L | 255 | 234.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 91-123 | 46-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -32 | L | 214 | 228.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 105-120 | 57-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -15 | L | 225 | 238.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 103-113 | 44-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -10 | L | 216 | 232.5 | U | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 125-120 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | L | 5 | W | 245 | 239.5 | O | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-101 | 61-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | 2 | L | 204 | 243.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 123-116 | 67-62 | ชิคาโก บูลส์ | L | 7 | L | 239 | 246.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-130 | 74-58 | ชิคาโก บูลส์ | L | 13 | L | 273 | 242.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-120 | 64-70 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 1 | L | 241 | 244.5 | U | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 107-143 | 52-70 | ไมอามี่ ฮีต | L | -36 | L | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 121-122 | 58-62 | ชิคาโก บูลส์ | W | -1 | L | 243 | 243.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-130 | 64-63 | ชิคาโก บูลส์ | W | -3 | W | 257 | 241.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 150-147 | 61-70 | ชิคาโก บูลส์ | L | 3 | L | 297 | 242.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 124-113 | 68-52 | ชิคาโก บูลส์ | L | 11 | L | 237 | 234.5 | O | ||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-119 | 47-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -8 | L | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 126-130 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | L | 256 | 242.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 94-99 | 36-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -5 | L | 193 | 228.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 64-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 13 | W | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-122 | 58-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -12 | L | 232 | 238.5 | U | ||
| NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-135 | 54-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -16 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-117 | 51-58 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -2 | L | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 130-123 | 60-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | L | 253 | 238.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-99 | 57-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 209 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-105 | 59-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-109 | 62-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 11 | L | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | L | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-106 | 59-57 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 224 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 54-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | L | 208 | 237.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-126 | 54-67 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -13 | L | 239 | 240.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
ชิคาโก บูลส์
LineUp
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Kevin Huerter
F
2
Emanuel Miller
F
15
Julian Phillips
F
00
Trentyn Flowers
F
25
Jalen Smith
C
12
Zach Collins
C
44
Patrick Williams
C
47
Lachlan Olbrich
G
30
Tre Jones
-
7
Dalen Terry
-
5
Jevon Carter
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Luke Travers
F
8
Chris Livingston
F
35
Nae Qwan Tomlin
C
3
Thomas Bryant
G
2
Lonzo Ball
G
-
Craig Porter Jr.
G
24
Tyrese Proctor
-
20
Jaylon Tyson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ชิคาโก บูลส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Noa Essengue | กองหน้า | ||||
| 11 | Ayo Dosunmu | กองหน้า | ||||
| คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Larry Nance Jr | กองหน้า | ||||
| 5 | Sam Merrill | กองหลัง | ||||
| 1 | Max Strus | กองหน้า | ||||
| 4 | Evan Mobley | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



