National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
132
จบ
(57-77,75-58)135
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 3 | 21 | 112.2 | 123.2 | -11 | W15 | 12.5% | |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 11 | 115.6 | 124.9 | -9.3 | W15 | 15.4% | |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 10 | 108.3 | 121.2 | -12.9 | W15 | 9.1% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 117.8 | 125.1 | -7.3 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 24 | 9 | 14 | 56 | 60.1 | -4.1 | 37.5% | ||
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 58.8 | 60.2 | -1.4 | 46.2% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 8 | 52.5 | 60 | -7.5 | 27.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.8 | 57.9 | -0.1 | 40.0% | ||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 15 | 7 | 118.9 | 114.5 | 4.4 | W5 | 68.2% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 119.6 | 111.8 | 7.8 | W2 | 81.8% | |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 118.1 | 117.2 | 0.9 | W6 | 54.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.4 | 117.2 | 2.2 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 22 | 16 | 6 | 60.1 | 56.3 | 3.8 | 72.7% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 60.7 | 53.2 | 7.5 | 90.9% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 59.5 | 59.5 | 0 | 54.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 61.6 | 57.6 | 4 | 90.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 7 | W | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-120 | 58-57 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -4 | L | 236 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-115 | 58-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 4 | L | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-103 | 49-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 6 | W | 212 | 239 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-96 | 40-53 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 18 | W | 210 | 239.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-116 | 71-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 237 | 226.5 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 90-85 | 45-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 175 | 168.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-111 | 61-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 220 | 218.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 113-114 | 65-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -1 | L | 227 | 233.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-146 | 51-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -36 | W | 256 | 237.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 121-106 | 63-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 15 | W | 227 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-84 | 64-39 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 35 | W | 203 | 232.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 126-117 | 65-46 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 9 | W | 243 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 99-117 | 52-49 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -18 | W | 216 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-129 | 47-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -19 | W | 239 | 232.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-101 | 62-44 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 18 | L | 220 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-125 | 62-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -9 | W | 241 | 235.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 142-149 | 68-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | W | 291 | 234.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 133-121 | 77-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 12 | W | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-96 | 42-38 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | W | 200 | 224.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-133 | 68-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 261 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 143-130 | 74-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 13 | W | 273 | 242.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 98-115 | 46-56 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -17 | L | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-115 | 49-63 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 3 | L | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 118-125 | 58-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -7 | W | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-126 | 56-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | W | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 106-124 | 49-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -18 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-118 | 52-65 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 117-125 | 59-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-98 | 64-41 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 23 | L | 219 | 228.5 | U | ||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 130-117 | 64-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 13 | L | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-114 | 49-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -2 | W | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 63-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 7 | W | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-112 | 61-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 13 | L | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-139 | 74-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -3 | W | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-115 | 54-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -13 | W | 217 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-102 | 49-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 9 | L | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 135-126 | 74-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 261 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-101 | 49-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 10 | W | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 67-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 13 | W | 233 | 237.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 108-109 | 45-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -1 | L | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-125 | 56-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -5 | L | 245 | 228.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-121 | 64-63 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -4 | W | 238 | 234 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 7 | L | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-110 | 51-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 11 | W | 231 | 225.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 6 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 10 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 9 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 11 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Karlo Matkovic
C
9
DeAndre Jordan
C
55
Kevon Looney
C
-
Hunter Dickinson
C
21
Yves Missi
G
-
Trey Alexander
G
2
Herbert Jones
G
15
Jose Alvarado
G
-
Micah Peavy
-
-
Jordan Hawkins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
10
Jeremy Sochan
F
-
Riley Minix
F
-
Harrison Ingram
F
3
Keldon Johnson
F
25
David Jones
C
18
Bismack Biyombo
C
7
Luke Kornet
G
11
Carter Bryant
G
43
Lindy Waters III
G
-
Dylan Harper
G
5
Stephon Castle
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Poole | กองหลัง | ||||
| 1 | Zion Williamson | กองหน้า | ||||
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan McLaughlin | Point guard | ||||
| 1 | Victor Wembanyama | กองกลาง | ||||
อัปเดตล่าสุด



